Etap I - 24 kolejka | 12.02.2022 17:00
Sędziowie: Michał Pogon, Mateusz Dukiel, Radosław Myśliński | Komisarz: Maciej Hajdamacha
Górnik Trans.eu Wałbrzych
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystenci: Adrian Mroczek - Truskowski, Maksym Papacz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Marcin Dymała | 16 | 36:03 | 7/15 | 46.7 | 0/3 | 0.0 | 7/18 | 38.9 | 2/4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |   |   | 17 | 5 | |
4 | Damian Durski | 17 | 27:07 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 |   | 1 | 17 | 11 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 23 | 35:47 | 6/12 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 5/6 | 83.3 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 |   | 1 | 16 | -1 | |
8 | Marcin Jeziorowski | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | |
11 | Piotr Niedźwiedzki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Hubert Pabian | 13 | 38:07 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 18 | 1 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 3 | 18:05 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -3 | |
16 | Damian Cechniak | 4 | 24:24 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 2 | 1 |   | 3 |   | 7 | -13 | |
17 | Kamil Zywert | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Hubert Kruszczyński | 2 | 20:21 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | -6 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 22/50 | 44 | 6/26 | 23.1 | 28/76 | 36.8 | 16/24 | 66.7 | 14 | 28 | 42 | 13 | 18 | 24 | 9 | 12 | 4 | 3 | 79 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Radosław Soja. Asystent: Jarosław Władyka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Zaguła | 6 | 17:20 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |   |   |   | 6 | -6 | |
6 | Dariusz Oczkowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Damian Ciesielski | 5 | 24:03 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   | 6 | 3 | |
8 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Roman Janik | 10 | 37:33 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 4/12 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 10 | 8 | |
22 | Adam Głowacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Szymon Sobiech | 5 | 22:53 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 5 | -2 | |
31 | Szymon Szymański | 19 | 27:49 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 |   |   | 1 | 22 | -2 | |
32 | Sebastian Rompa | 11 | 12:11 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   | 17 | 3 | |
33 | Konrad Dawdo | 11 | 23:18 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 16 | 1 | |
44 | Julian Jasiński | 12 | 34:53 | 4/11 | 36.4 | 0/5 | 0.0 | 4/16 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 25/48 | 52.1 | 6/20 | 30 | 31/68 | 45.6 | 11/20 | 55 | 15 | 36 | 51 | 22 | 24 | 18 | 17 | 5 | 3 | 4 | 95 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/40) 50 | 40 (20/36) 55.6 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 18 |
Punkty szybkiego ataku | 27 | 14 |
Punkty z ławki | 5 | 27 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (5-0) | 13 (57-70) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (76-73) | 9 (55-65) |
Zmiany prowadzenia | 13 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 08:27 | 28:52 |
Akcja po akcji
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 31, S. Szymański, wygrany rzut sędziowski | |||
16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:51:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 09:51:00 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:48:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 09:30:00 | |||
09:27:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
09:08:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:05:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
08:46:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
3, M. Dymała, celny lay-up | 2 | 08:39:00 | 0 | |
08:30:00 | 31, S. Szymański, faul w ataku | |||
08:30:00 | 31, S. Szymański, strata w ataku | |||
4, D. Durski, faulowany | 08:30:00 | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:09:00 | 0 | |
14, H. Pabian, asysta | 08:09:00 | |||
5 | 07:53:00 | 3 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | |
07:53:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:43:00 | 3 | |
07:43:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 07:43:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
7 | 07:30:00 | 6 | 31, S. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
07:30:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
07:12:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
07:00:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:58:00 | 3, D. Zaguła, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:56:00 | 8 | 31, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
06:56:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
3, M. Dymała, strata - złe podanie | 06:42:00 | |||
06:28:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 06:28:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 06:24:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 10, R. Janik, przechwyt | |||
06:00:00 | 10, R. Janik, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 06:00:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
05:52:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 31, S. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Dymała, przechwyt | 05:51:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:48:00 | 8 | |
3, M. Dymała, asysta | 05:48:00 | |||
9 | 05:38:00 | 10 | 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | |
3, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:29:00 | 10 | |
05:09:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
04:40:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
4, D. Durski, celny lay-up | 13 | 04:34:00 | 10 | |
14, H. Pabian, asysta | 04:34:00 | |||
04:18:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 10, R. Janik, przechwyt | |||
13 | 04:02:00 | 12 | 24, S. Sobiech, celny wsad | |
04:02:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
03:41:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 03:41:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:41:00 | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:41:00 | 12 | |
03:33:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
03:29:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:29:00 | 12 | |
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:29:00 | 12 | |
03:14:00 | 24, S. Sobiech, niecelny wsad | |||
zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 7, D. Ciesielski, przechwyt | |||
02:55:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:38:00 | |||
02:36:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
02:23:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:22:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w ataku | |||
16 | 02:19:00 | 14 | 24, S. Sobiech, celny wsad | |
02:19:00 | 44, J. Jasiński, asysta | |||
55, H. Kruszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 24, S. Sobiech, blok | |||
01:53:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
16 | 01:53:00 | 16 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 2 | |
01:53:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:53:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
3, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:38:00 | 16 | |
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 44, J. Jasiński, faulowany | |||
15, B. Ratajczak, faul osobisty | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 44, J. Jasiński, faulowany | |||
01:18:00 | 44, J. Jasiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:18:00 | 44, J. Jasiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:09:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
18 | 01:09:00 | 18 | 32, S. Rompa, celny lay-up | |
5, K. Jakóbczyk, strata - błąd kroków | 01:03:00 | |||
18 | 00:41:90 | 20 | 44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 2 | |
00:41:90 | 32, S. Rompa, asysta | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:22:20 | |||
00:19:80 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
00:00:30 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
5, K. Jakóbczyk, przechwyt | 00:00:30 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Dymała, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
09:42:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
09:28:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 09:28:00 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
09:24:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
14, H. Pabian, faulowany | 09:24:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny lay-up | 09:18:00 | |||
09:16:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 44, J. Jasiński, faulowany | |||
18 | 09:07:00 | 21 | 44, J. Jasiński, celny rzut wolny 1z2 | |
09:07:00 | 44, J. Jasiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:07:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
18 | 08:56:00 | 23 | 32, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
08:56:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
08:40:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:18:00 | 23 | |
07:58:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:49:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
20 | 07:36:00 | 26 | 32, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | |
07:36:00 | 33, K. Dawdo, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
07:13:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
07:09:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny lay-up | |||
07:08:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
07:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
3, M. Dymała, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
07:03:00 | 31, S. Szymański, faul w ataku | |||
07:03:00 | 31, S. Szymański, strata w ataku | |||
4, D. Durski, faulowany | 07:03:00 | |||
15, B. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:56:00 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w ataku | 06:53:00 | |||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 23 | 06:52:00 | 26 | |
06:25:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:04:00 | |||
06:02:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 05:26:00 | |||
05:24:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 44, J. Jasiński, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Dymała, przechwyt | 05:18:00 | |||
3, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 25 | 05:13:00 | 26 | |
4, D. Durski, asysta | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 44, J. Jasiński, faul osobisty | |||
3, M. Dymała, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 44, J. Jasiński, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
3, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
05:03:00 | 24, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | |||
15, B. Ratajczak, przechwyt | 05:03:00 | |||
4, D. Durski, celny lay-up | 27 | 05:00:00 | 26 | |
15, B. Ratajczak, asysta | 05:00:00 | |||
05:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
04:31:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:28:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
27 | 04:27:00 | 28 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:08:00 | |||
04:06:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
04:01:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
03:58:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:35:00 | |||
03:32:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
14, H. Pabian, faul osobisty | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
03:26:00 | 3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
27 | 03:26:00 | 29 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 03:03:00 | |||
03:01:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
02:59:00 | 33, K. Dawdo, faul w ataku | |||
02:59:00 | 33, K. Dawdo, strata w ataku | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 02:59:00 | |||
15, B. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:42:00 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 02:38:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:34:00 | 29 | |
15, B. Ratajczak, asysta | 02:34:00 | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 31, S. Szymański, faulowany | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
30 | 02:26:00 | 30 | 31, S. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
02:26:00 | 24, S. Sobiech, asysta | |||
30 | 02:26:00 | 31 | 31, S. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 02:11:00 | |||
02:09:00 | 3, D. Zaguła, zbiórka w obronie | |||
15, B. Ratajczak, faul osobisty | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:08:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
30 | 02:08:00 | 32 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 02:08:00 | 33 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
55, H. Kruszczyński, celny z wyskoku za 2 | 32 | 01:49:00 | 33 | |
14, H. Pabian, asysta | 01:49:00 | |||
32 | 01:33:00 | 35 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 2 | |
01:33:00 | 31, S. Szymański, asysta | |||
55, H. Kruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w ataku | 01:21:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 35 | 01:16:00 | 35 | |
3, M. Dymała, asysta | 01:16:00 | |||
35 | 01:03:00 | 37 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 37 | 00:51:90 | 37 | |
37 | 00:40:80 | 39 | 31, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
00:40:80 | 33, K. Dawdo, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:12:40 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 00:09:80 | |||
00:05:90 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
14, H. Pabian, faulowany | 00:05:90 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 00:05:90 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 00:05:90 | |||
8, M. Jeziorowski, zmiana - wejście | 00:05:90 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 00:05:90 | |||
00:05:90 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
00:05:90 | 44, J. Jasiński, zmiana - wejście | |||
14, H. Pabian, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:05:90 | |||
14, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:05:90 | 39 | |
00:04:20 | 44, J. Jasiński, strata - złe podanie | |||
8, M. Jeziorowski, przechwyt | 00:04:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Jeziorowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
09:25:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
38 | 09:13:00 | 41 | 31, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
09:13:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
3, M. Dymała, strata - złe podanie | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 44, J. Jasiński, przechwyt | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
08:33:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
3, M. Dymała, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
38 | 07:56:00 | 42 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
07:56:00 | 31, S. Szymański, asysta | |||
07:56:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
07:47:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 07:47:00 | |||
55, H. Kruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
07:36:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 44, J. Jasiński, faul niesportowy | |||
07:27:00 | 44, J. Jasiński, strata w ataku | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 07:27:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
15, B. Ratajczak, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 07:27:00 | 42 | |
15, B. Ratajczak, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:27:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w ataku | 07:12:00 | |||
15, B. Ratajczak, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
06:52:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:47:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
06:46:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:46:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
39 | 06:46:00 | 44 | 31, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
15, B. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:41:00 | |||
06:40:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | |||
06:16:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:14:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w ataku | |||
06:11:00 | 44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, blok | 06:11:00 | |||
06:08:00 | 44, J. Jasiński, zbiórka w ataku | |||
39 | 06:07:00 | 46 | 44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 2 | |
06:00:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
14, H. Pabian, faulowany | 06:00:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
