Ćwierćfinały - 2 mecz | 16.04.2023 18:00
Sędziowie: Maciej Krupiński, Jakub Adameczek, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 2 | 18:42 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 1 | 9 | |
3 | Wiktor Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 1 | 10:47 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | -5 | -20 | |
16 | Daniel Wall | 0 | 02:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 | -6 | |
21 | Maksymilian Formella | 10 | 21:18 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 12 | -4 | |
24 | Kaheem Ransom | 19 | 37:16 | 4/6 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 6/13 | 46.2 | 5/6 | 83.3 |   | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 |   |   | 30 | 16 | |
26 | Kacper Rojek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Michał Sadło | 3 | 10:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | -6 | |
29 | Filip Zegzuła | 22 | 31:57 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 11/11 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 |   |   |   |   | 22 | 14 | |
35 | Damian Jeszke | 15 | 35:27 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 5/7 | 71.4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
41 | Jakub Patoka | 11 | 30:59 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 11 | 16 | |
45 | Bartłomiej Pietras | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 16/32 | 50 | 9/33 | 27.3 | 25/65 | 38.5 | 24/30 | 80 | 8 | 33 | 41 | 17 | 18 | 24 | 10 | 9 | 3 | 2 | 93 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 7 | 33:45 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 |   |   |   | 14 | 7 | |
7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 0 | 09:41 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -2 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 12 | 31:30 |   |   | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 6 | 6 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 10 | -5 | |
12 | Paweł Dzierżak | 11 | 19:01 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 5 | -12 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 20:33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
15 | Witalij Kowalenko | 10 | 17:09 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 11 | 2 | |
24 | Damian Pieloch | 13 | 34:09 | 0/1 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 2/11 | 18.2 | 7/8 | 87.5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 15 | -4 | |
95 | Piotr Śmigielski | 18 | 34:11 | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 14 | -17 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 15/25 | 60 | 13/38 | 34.2 | 28/63 | 44.4 | 9/12 | 75 | 4 | 32 | 36 | 19 | 24 | 18 | 15 | 3 | 2 | 3 | 80 |
HydroTruck Radom | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/27) 55.6 | 26 (13/22) 59.1 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 11 |
Punkty z ławki | 14 | 21 |
HydroTruck Radom | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (79-73) | 12 (29-41) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (79-73) | 14 (21-31) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 11:04 | 25:22 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 14, M. Kurpisz, przegrany rzut sędziowski | |||
29, F. Zegzuła, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:35:00 | 0 | |
24, K. Ransom, asysta | 09:35:00 | |||
09:13:00 | 1, J. Washington, strata - błąd kroków | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
08:55:00 | zbiórka w obronie | |||
2 | 08:37:00 | 2 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up z obejściem | |
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
2 | 08:10:00 | 3 | 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:10:00 | 4 | 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
07:55:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:34:00 | 4 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:34:00 | |||
4 | 07:14:00 | 7 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
07:14:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:03:00 | 7 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:03:00 | |||
06:49:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 2 | 06:39:00 | |||
06:36:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
7 | 06:29:00 | 9 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
06:29:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 06:13:00 | |||
06:11:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
05:55:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny lay-up | 05:49:00 | |||
05:46:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
05:41:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 05:41:00 | |||
05:37:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 05:37:00 | |||
05:35:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 05:35:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 05:35:00 | 9 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:35:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 05:35:00 | 9 | |
9 | 05:27:00 | 12 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
05:27:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 12 | 05:04:00 | 12 | |
0, B. Sowa, asysta | 05:04:00 | |||
04:57:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 04:57:00 | |||
04:52:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:52:00 | 12 | |
24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:52:00 | 12 | |
04:35:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
04:21:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
04:21:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:21:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
04:21:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:21:00 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:21:00 | 12 | |
04:09:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 04:09:00 | |||
35, D. Jeszke, celny hakiem za 2 | 17 | 03:51:00 | 12 | |
03:37:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 03:37:00 | |||
24, K. Ransom, strata - błąd kroków | 03:31:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
03:15:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
03:06:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
21, M. Formella, faul osobisty | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 10, Ł. Klawa, faulowany | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
17 | 02:52:00 | 14 | 15, W. Kowalenko, celny lay-up | |
02:52:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 02:41:00 | |||
02:39:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
02:33:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Wall, blok | 02:33:00 | |||
02:32:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
17 | 02:32:00 | 15 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
02:32:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
17 | 02:05:00 | 16 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 02:05:00 | 17 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
01:51:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 01:51:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:51:00 | 17 | |
24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:51:00 | 17 | |
01:40:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kroków | |||
01:40:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | 21 | 01:22:00 | 17 | |
21 | 01:07:00 | 20 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
01:07:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | 00:44:30 | |||
00:44:30 | 15, W. Kowalenko, przechwyt | |||
00:29:10 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:28:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:80 | |||
00:04:10 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
21 | 00:01:90 | 22 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
13, J. Zalewski, faul osobisty | 00:01:90 | |||
00:01:90 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
00:01:90 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
00:00:00 | zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny wsad | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 09:48:00 | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
09:35:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:59:00 | |||
08:46:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:31:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
08:31:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
08:21:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
08:06:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:55:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
24, K. Ransom, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
24, K. Ransom, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
07:45:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:41:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
21 | 07:41:00 | 24 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
21, M. Formella, strata - błąd kroków | 07:28:00 | |||
21 | 07:12:00 | 26 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
07:12:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:11:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
21 | 06:52:00 | 28 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
06:52:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:38:00 | |||
06:34:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
21 | 06:27:00 | 31 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
06:27:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
06:12:00 | zbiórka w obronie | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
06:03:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
05:51:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
27, M. Sadło, faulowany | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
05:51:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
27, M. Sadło, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 05:51:00 | 31 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 05:51:00 | |||
27, M. Sadło, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:32:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up z obejściem | |||
27, M. Sadło, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
05:15:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
27, M. Sadło, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
27, M. Sadło, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
04:47:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, blok | 04:47:00 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 25 | 04:35:00 | 31 | |
24, K. Ransom, asysta | 04:35:00 | |||
04:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:17:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny hakiem za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:05:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
03:59:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | 03:43:00 | |||
03:40:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
03:27:00 | 14, M. Kurpisz, strata - błąd kroków | |||
03:27:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
03:08:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 03:08:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 03:08:00 | 31 | |
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 03:08:00 | 31 | |
27 | 03:00:00 | 33 | 1, J. Washington, celny lay-up | |
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | 02:40:00 | |||
02:37:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
02:25:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
35, D. Jeszke, faul w ataku | 02:07:00 | |||
35, D. Jeszke, strata w ataku | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
27 | 01:48:00 | 36 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
01:48:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:46:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 01:36:00 | |||
01:34:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
21, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:57:00 | 36 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 00:57:00 | |||
21, M. Formella, faul osobisty | 00:38:50 | |||
00:38:50 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
29 | 00:24:50 | 38 | 95, P. Śmigielski, celny z odchylenia za 2 | |
00:08:40 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 00:08:40 | |||
00:08:40 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
00:08:40 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
00:08:40 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
00:08:40 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:80 | |||
00:04:80 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
00:04:80 | 11, P. Pułkotycki, strata - błąd kozłowania | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 00:04:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
21, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:49:00 | |||
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
09:40:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
29 | 09:26:00 | 41 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
09:26:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:11:00 | 41 | |
08:48:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
08:41:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 08:41:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
08:26:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
31 | 08:06:00 | 43 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
41, J. Patoka, strata - błąd kroków | 07:49:00 | |||
07:31:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 34 | 07:24:00 | 43 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:24:00 | |||
07:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:07:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
35, D. Jeszke, przechwyt | 07:07:00 | |||
06:58:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 06:58:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z3 | 35 | 06:58:00 | 43 | |
41, J. Patoka, asysta | 06:58:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z3 | 36 | 06:58:00 | 43 | |
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 3z3 | 37 | 06:58:00 | 43 | |
0, B. Sowa, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
37 | 06:40:00 | 44 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
06:40:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
37 | 06:40:00 | 45 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
06:28:00 | zbiórka w obronie | |||
06:19:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:07:00 | 45 | |
05:43:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 05:43:00 | |||
05:42:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 05:42:00 | |||
0, B. Sowa, celny lay-up z obejściem | 41 | 05:36:00 | 45 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:36:00 | |||
41 | 05:12:00 | 48 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
05:12:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
04:55:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
04:55:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | 04:30:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 04:28:00 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 04:28:00 | 48 | |
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 04:28:00 | 48 | |
04:28:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
04:14:00 | 10, Ł. Klawa, faul w ataku | |||
04:14:00 | 10, Ł. Klawa, strata w ataku | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 04:14:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 45 | 04:06:00 | 48 | |
24, K. Ransom, asysta | 04:06:00 | |||
04:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:05:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
