Etap I - 1 kolejka | 24.09.2023 20:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Adrian Chmielewski, Michał Szymanowski | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 17 | 27:12 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 8/9 | 88.9 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |   |   |   | 11 | -10 | |
3 | Michał Kierlewicz | 6 | 29:54 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 |   |   | 6 | -24 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 20:44 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | -4 | -17 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 20 | 30:08 | 5/7 | 71.4 | 2/7 | 28.6 | 7/14 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 14 | -17 | |
16 | Damian Cechniak | 3 | 29:33 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 6 | -9 | |
34 | Patryk Pełka | 14 | 22:29 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 11/12 | 91.7 | 2 | 4 | 6 | 1 |   | 7 | 1 |   | 1 |   | 17 | -23 | |
91 | Adam Anusewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Michał Szymański | 3 | 12:39 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 5 | -7 | |
96 | Adam Lisewski | 4 | 27:21 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 8 | 10 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | -18 | |
97 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Artur Niemiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 12/21 | 57.1 | 6/27 | 22.2 | 18/48 | 37.5 | 25/33 | 75.8 | 7 | 28 | 35 | 14 | 17 | 27 | 18 | 4 | 4 |   | 65 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 14 | 24:17 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 17 | 15 | |
2 | Myles Rasnick | 18 | 21:37 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 23 | 20 | |
9 | Radosław Trubacz | 4 | 28:25 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 27 | |
11 | Szymon Jaworski | 3 | 02:25 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
12 | Michał Jankowski | 12 | 22:37 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 13 | 7 | |
17 | Przemysław Wrona | 3 | 20:26 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | 5 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 18 | 24:35 | 4/5 | 80.0 | 2/7 | 28.6 | 6/12 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 21 | 20 | |
93 | Aleksander Griszczuk | 5 | 18:48 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 1 |   |   | 5 | 12 | |
96 | Szymon Sobiech | 9 | 15:34 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 |   | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 7 | 13 | |
99 | Hubert Łałak | 6 | 21:16 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |   | 1 |   | 1 | 9 | 7 | |
Drużyna | 5 |   | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 25/49 | 51 | 9/25 | 36 | 34/74 | 45.9 | 15/22 | 68.2 | 16 | 26 | 42 | 14 | 27 | 17 | 9 | 13 |   | 4 | 101 |
KKS Polonia Warszawa | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/17) 64.7 | 38 (19/30) 63.3 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 21 |
Punkty z ławki | 34 | 47 |
KKS Polonia Warszawa | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 2 (10-8) | 27 (47-74) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (24-22) | 12 (47-74) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 02:26 | 35:09 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
09:36:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
09:18:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:17:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | |||
96, A. Lisewski, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
0 | 09:17:00 | 1 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:17:00 | 21, M. Zagórski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:17:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
09:09:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 09:06:00 | |||
08:55:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 08:55:00 | |||
08:47:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 08:47:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:47:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:47:00 | 1 | |
1 | 08:32:00 | 3 | 99, H. Łałak, celny lay-up z obejściem | |
08:12:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 08:12:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 2 | 08:12:00 | 3 | |
16, D. Cechniak, asysta | 08:12:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:12:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:04:00 | 3 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 08:04:00 | |||
4 | 07:45:00 | 6 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 3 | |
07:45:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
96, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
07:15:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:02:00 | 8 | 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 2 | |
16, D. Cechniak, strata - błąd kroków | 06:43:00 | |||
06:25:00 | 1, P. Stankowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w ataku | 06:12:00 | |||
96, A. Lisewski, celny lay-up | 6 | 06:12:00 | 8 | |
05:58:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
05:31:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
04:59:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:59:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 04:59:00 | 8 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 04:59:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
04:42:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z obrotu za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
04:23:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:23:00 | 8 | |
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:23:00 | 8 | |
04:08:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
03:52:00 | 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:51:00 | zbiórka w ataku | |||
03:47:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
03:29:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 03:29:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:29:00 | 8 | |
34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:29:00 | |||
03:28:00 | 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
03:15:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny hakiem za 2 | 02:59:00 | |||
02:56:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
10 | 02:41:00 | 10 | 96, S. Sobiech, celny wsad | |
02:41:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
02:41:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 12 | 02:22:00 | 10 | |
1, M. Motel, asysta | 02:22:00 | |||
12 | 02:09:00 | 12 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 01:51:00 | |||
01:47:00 | 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
12 | 01:43:00 | 15 | 93, A. Griszczuk, celny z wyskoku za 3 | |
01:43:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
01:20:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 01:20:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 01:20:00 | 15 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 01:20:00 | 15 | |
14 | 01:08:00 | 17 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
1, M. Motel, strata - złe podanie | 00:54:10 | |||
00:54:10 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
14 | 00:50:60 | 19 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
3, M. Kierlewicz, strata - błąd kozłowania | 00:32:70 | |||
00:32:70 | 96, S. Sobiech, przechwyt | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 00:32:30 | |||
00:32:30 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
00:32:30 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
14 | 00:32:30 | 20 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:09:30 | |||
00:06:40 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
14 | 00:03:10 | 22 | 96, S. Sobiech, celny lay-up | |
00:03:10 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:45:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w ataku | |||
09:41:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Dutkiewicz, blok | 09:41:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up | 16 | 09:36:00 | 22 | |
34, P. Pełka, asysta | 09:36:00 | |||
09:18:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:05:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
09:05:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
09:05:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
09:05:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 19 | 08:59:00 | 22 | |
1, M. Motel, asysta | 08:59:00 | |||
08:46:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
08:46:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
08:46:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 08:27:00 | |||
96, A. Lisewski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 08:20:00 | 22 | |
7, M. Dutkiewicz, asysta | 08:20:00 | |||
08:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:59:00 | 17, P. Wrona, niecelny z obrotu za 2 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
1, M. Motel, strata - błąd kozłowania | 07:44:00 | |||
07:24:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:24:00 | zbiórka w ataku | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
07:12:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 3 | 24 | 06:49:00 | 22 | |
24 | 06:37:00 | 24 | 1, P. Stankowski, celny lay-up z obejściem | |
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:27:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
24 | 05:55:00 | 27 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
1, M. Motel, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
05:29:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
24 | 05:10:00 | 30 | 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | |
05:10:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, strata - błąd kozłowania | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 1, P. Stankowski, przechwyt | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
24 | 04:53:00 | 31 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:53:00 | 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
24 | 04:20:00 | 33 | 21, M. Zagórski, celny lay-up z obejściem | |
04:20:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 11, S. Jaworski, zmiana - wejście | |||
04:09:00 | 11, S. Jaworski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:09:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:00:00 | |||
03:58:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
03:41:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
93, M. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 27 | 03:28:00 | 33 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 03:28:00 | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
03:12:00 | 11, S. Jaworski, zmiana - zejście | |||
03:12:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
03:12:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
03:12:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
03:12:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:12:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
03:12:00 | strata - błąd 5 sekund | |||
16, D. Cechniak, niecelny wsad | 02:50:00 | |||
02:48:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
27 | 02:42:00 | 36 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
02:42:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
13, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 29 | 02:22:00 | 36 | |
01:53:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, M. Szymański, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
01:45:00 | 2, M. Rasnick, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 01:45:00 | 36 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 01:45:00 | 36 | |
01:31:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:27:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
01:27:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
01:27:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
01:25:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z obrotu za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 01:25:00 | |||
01:25:00 | zbiórka w ataku | |||
31 | 01:18:00 | 38 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
34, P. Pełka, strata - złe podanie | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 93, A. Griszczuk, przechwyt | |||
00:51:30 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up z obejściem | |||
00:51:00 | zbiórka w ataku | |||
00:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:47:90 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, M. Szymański, zbiórka w obronie | 00:45:70 | |||
00:37:30 | 2, M. Rasnick, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 00:37:30 | |||
00:37:30 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
00:37:30 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 00:37:30 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 00:37:30 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:37:30 | 38 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:37:30 | 38 | |
33 | 00:18:40 | 40 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:05:50 | |||
00:01:80 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 09:49:00 | |||
96, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:30:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
09:11:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:09:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
33 | 09:03:00 | 43 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:03:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 08:45:00 | |||
08:42:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Kuźkow, blok | 08:31:00 | |||
08:29:00 | zbiórka w ataku | |||
08:26:00 | 9, R. Trubacz, strata - poza boiskiem | |||
16, D. Cechniak, strata - błąd kroków | 08:09:00 | |||
33 | 07:52:00 | 46 | 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | |
07:52:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
07:11:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
96, A. Lisewski, faulowany | 07:09:00 | |||
96, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
06:50:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:29:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | |||
33 | 06:28:00 | 48 | 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:06:00 | 48 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 06:06:00 | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
05:48:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
36 | 05:48:00 | 49 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 05:48:00 | 50 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:38:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 05:38:00 | |||
strata - błąd 5 sekund | 05:35:00 | |||
05:18:00 | 96, S. Sobiech, faul w ataku | |||
05:18:00 | 96, S. Sobiech, strata w ataku | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 05:18:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 1, P. Stankowski, przechwyt | |||
36 | 05:13:00 | 52 | 1, P. Stankowski, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:13:00 | |||
13, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 21, M. Zagórski, przechwyt | |||
04:46:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 04:36:00 | |||
