Etap I - 3 kolejka | 05.10.2023 19:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Sebastian Kotowski, Sylwester Adamski | Komisarz: Jakub Kosowski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 14 | 33:50 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 5/7 | 71.4 |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 |   | 1 | 10 | 0 | |
3 | Michał Kierlewicz | 19 | 26:33 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |   |   | 19 | -1 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 1 | 13:34 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 |   | 2 | 3 | 2 |   |   | -1 | -9 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 0 | 27:36 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | -3 | -10 | |
16 | Damian Cechniak | 16 | 31:46 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   | 4 | 4 | 1 |   | 2 | 1 | 19 | -9 | |
34 | Patryk Pełka | 12 | 26:41 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 9 | -3 | |
91 | Adam Anusewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Michał Szymański | 6 | 25:30 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 1 | 1 | 6 | -13 | |
96 | Adam Lisewski | 0 | 03:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 3 | 6 | |
97 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Artur Niemiec | 1 | 11:02 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -1 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 17/41 | 41.5 | 7/19 | 36.8 | 24/60 | 40 | 14/19 | 73.7 | 7 | 29 | 36 | 14 | 18 | 21 | 18 | 5 | 4 | 3 | 65 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Łukasz Szczypka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Wieczorek | 10 | 32:39 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 16 | 5 | |
3 | Bartłomiej Pietras | 0 | 06:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | |
5 | Jakub Nowak | 4 | 18:23 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 1 | |
8 | Łukasz Kłaczek | 7 | 27:55 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 7 | 5 | |
9 | Stanisław Heliński | 30 | 33:54 | 7/10 | 70.0 | 3/5 | 60.0 | 10/15 | 66.7 | 7/8 | 87.5 | 1 | 10 | 11 |   | 3 | 4 | 5 | 3 |   | 1 | 33 | 13 | |
32 | Łukasz Lewiński | 10 | 28:50 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 9 | |
91 | Marcel Mroczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Karol Korczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Mateusz Żebrok | 0 | 04:46 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -2 | |
96 | Kajetan Kuczawski | 1 | 10:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 0 | 2 | |
98 | Bartosz Chodukiewicz | 4 | 16:41 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 3 | -3 | -4 | |
99 | Tomasz Krzymiński | 11 | 19:11 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 2 |   | 14 | 9 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 19/44 | 43.2 | 8/21 | 38.1 | 27/65 | 41.5 | 15/23 | 65.2 | 13 | 30 | 43 | 15 | 22 | 18 | 16 | 8 | 3 | 4 | 79 |
KKS Polonia Warszawa | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/32) 46.9 | 30 (15/34) 44.1 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 9 |
Punkty z ławki | 21 | 25 |
KKS Polonia Warszawa | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (27-22) | 10 (52-62) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (67-70) | 9 (47-54) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 17:32 | 16:54 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 98, B. Chodukiewicz, przegrany rzut sędziowski | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:32:00 | 0 | |
1, M. Motel, asysta | 09:32:00 | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
3 | 09:04:00 | 2 | 98, B. Chodukiewicz, celny wsad | |
09:04:00 | 96, K. Kuczawski, asysta | |||
34, P. Pełka, strata - złe podanie | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
3 | 08:48:00 | 4 | 9, S. Heliński, celny lay-up | |
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 5 | 08:34:00 | 4 | |
08:21:00 | 98, B. Chodukiewicz, faul w ataku | |||
08:21:00 | 98, B. Chodukiewicz, strata w ataku | |||
1, M. Motel, faulowany | 08:21:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z obrotu za 2 | 08:03:00 | |||
08:00:00 | zbiórka w obronie | |||
5 | 07:47:00 | 6 | 32, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 07:30:00 | |||
07:27:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
13, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 96, K. Kuczawski, przechwyt | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
06:35:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 96, K. Kuczawski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 06:32:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
06:17:00 | 96, K. Kuczawski, zbiórka w obronie | |||
93, M. Szymański, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
5 | 06:15:00 | 7 | 96, K. Kuczawski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:15:00 | 96, K. Kuczawski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:15:00 | zbiórka w ataku | |||
06:09:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, M. Szymański, blok | 06:09:00 | |||
06:05:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:01:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
05:58:00 | 96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, M. Szymański, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z odskoku za 2 | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
05:30:00 | 96, K. Kuczawski, strata - poza boiskiem | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 05:15:00 | |||
05:12:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
05:07:00 | 9, S. Heliński, faul w ataku | |||
05:07:00 | 9, S. Heliński, strata w ataku | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
05:07:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
04:58:00 | 96, K. Kuczawski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
04:58:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 7 | 04:48:00 | 7 | |
04:29:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
04:09:00 | 98, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:09:00 | 7 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:09:00 | 7 | |
9 | 03:47:00 | 9 | 5, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | |
03:47:00 | 99, T. Krzymiński, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 12 | 03:27:00 | 9 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 03:27:00 | |||
03:11:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:08:00 | zbiórka w ataku | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
98, A. Niemiec, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 3, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
03:00:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z obrotu za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z odskoku za 2 | 02:41:00 | |||
02:36:00 | 99, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
02:35:00 | 99, T. Krzymiński, strata - złe podanie | |||
7, M. Dutkiewicz, przechwyt | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 32, Ł. Lewiński, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 02:35:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:35:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 02:35:00 | 9 | |
13 | 02:19:00 | 12 | 32, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 3 | |
02:19:00 | 3, B. Pietras, asysta | |||
02:09:00 | 5, J. Nowak, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 02:09:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 02:09:00 | 12 | |
1, M. Motel, asysta | 02:09:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:09:00 | 12 | |
01:55:00 | 3, B. Pietras, niecelny hakiem za 2 | |||
98, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:45:00 | |||
01:43:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
15 | 01:35:00 | 14 | 5, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | |
01:35:00 | 99, T. Krzymiński, asysta | |||
34, P. Pełka, celny z obrotu za 2 | 17 | 01:10:00 | 14 | |
17 | 00:59:60 | 16 | 2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 2 | |
98, A. Niemiec, strata - błąd kroków | 00:34:30 | |||
00:20:00 | 2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | |||
7, M. Dutkiewicz, strata - błąd kroków | 00:02:90 | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 00:01:80 | |||
00:01:80 | 5, J. Nowak, faulowany | |||
00:00:80 | 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 00:00:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z obrotu za 2 | |||
98, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
16, D. Cechniak, faul w ataku | 09:37:00 | |||
16, D. Cechniak, strata w ataku | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 3, B. Pietras, faulowany | |||
09:18:00 | 8, Ł. Kłaczek, strata - złe podanie | |||
7, M. Dutkiewicz, przechwyt | 09:18:00 | |||
09:01:00 | 5, J. Nowak, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 09:01:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 09:01:00 | 16 | |
7, M. Dutkiewicz, asysta | 09:01:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 09:01:00 | 16 | |
09:01:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
09:01:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
19 | 08:44:00 | 17 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 08:44:00 | 18 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 3, B. Pietras, blok | |||
08:30:00 | zbiórka w obronie | |||
08:21:00 | 9, S. Heliński, strata - błąd kroków | |||
7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
07:55:00 | 9, S. Heliński, niecelny lay-up z obejściem | |||
07:51:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
07:51:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny lay-up | |||
98, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 21 | 07:32:00 | 18 | |
21 | 07:14:00 | 21 | 2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
07:14:00 | 8, Ł. Kłaczek, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 2, P. Wieczorek, faulowany | |||
21 | 07:12:00 | 22 | 2, P. Wieczorek, celny rzut wolny 1z1 | |
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
98, A. Niemiec, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 23 | 06:55:00 | 22 | |
06:44:00 | 95, M. Żebrok, strata - błąd kozłowania | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 06:27:00 | |||
06:24:00 | 3, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 95, M. Żebrok, niecelny lay-up z obejściem | |||
06:13:00 | 8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
96, A. Lisewski, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 8, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
06:13:00 | 3, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
06:13:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:13:00 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
06:11:00 | 2, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 06:11:00 | |||
1, M. Motel, strata - poza boiskiem | 05:58:00 | |||
05:42:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up | 25 | 05:36:00 | 22 | |
96, A. Lisewski, asysta | 05:36:00 | |||
05:16:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 27 | 04:51:00 | 22 | |
04:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:35:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Lisewski, blok | 04:35:00 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z obrotu za 2 | 04:17:00 | |||
04:14:00 | 99, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
04:03:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny hakiem za 2 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
96, A. Lisewski, strata - błąd kroków | 03:44:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
03:28:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:27:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
27 | 03:27:00 | 23 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
03:27:00 | 9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
03:14:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
27 | 03:12:00 | 25 | 9, S. Heliński, celny lay-up z obejściem | |
02:55:00 | 96, K. Kuczawski, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
02:44:00 | 99, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 02:44:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 02:44:00 | 25 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 02:44:00 | 25 | |
29 | 02:33:00 | 27 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 31 | 02:16:00 | 27 | |
34, P. Pełka, asysta | 02:16:00 | |||
31 | 02:08:00 | 30 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:04:00 | |||
34, P. Pełka, strata - błąd kozłowania | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 8, Ł. Kłaczek, przechwyt | |||
31 | 01:43:00 | 32 | 8, Ł. Kłaczek, celny lay-up z obejściem | |
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:24:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 01:21:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z odskoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:08:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
31 | 00:58:40 | 35 | 99, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | |
00:58:40 | 8, Ł. Kłaczek, asysta | |||
00:34:60 | 8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 00:34:60 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 00:34:60 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 00:34:60 | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 00:34:60 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 00:34:60 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 00:34:60 | |||
98, A. Niemiec, zmiana - wejście | 00:34:60 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:34:60 | 35 | |
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:34:60 | |||
00:34:60 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
00:21:80 | 8, Ł. Kłaczek, niecelny z obrotu za 2 | |||
98, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 00:19:30 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 35 | 00:03:10 | 35 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 00:03:10 | |||
00:01:60 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, A. Niemiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
93, M. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
09:30:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 09:12:00 | |||
09:09:00 | 2, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | |||
09:01:00 | 9, S. Heliński, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
1, M. Motel, strata - błąd kroków | 08:54:00 | |||
08:37:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 08:37:00 | |||
08:36:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
35 | 08:36:00 | 36 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 08:36:00 | 37 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
08:20:00 | 9, S. Heliński, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 08:20:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 08:20:00 | 37 | |
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 08:20:00 | 37 | |
08:03:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 08:03:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 07:51:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:47:00 | |||
16, D. Cechniak, celny lay-up | 39 | 07:47:00 | 37 | |
07:33:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
07:26:00 | 8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
93, M. Szymański, faulowany | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 41 | 07:08:00 | 37 | |
1, M. Motel, asysta | 07:08:00 | |||
06:48:00 | 5, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:45:00 | 2, P. Wieczorek, zbiórka w ataku | |||
41 | 06:45:00 | 39 | 2, P. Wieczorek, celny lay-up | |
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
34, P. Pełka, celny lay-up | 43 | 06:14:00 | 39 | |
43 | 05:58:00 | 41 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 05:36:00 | |||
05:33:00 | zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
98, A. Niemiec, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
43 | 05:08:00 | 43 | 8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
3, M. Kierlewicz, strata - błąd kozłowania | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 5, J. Nowak, przechwyt | |||
04:44:00 | 2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 04:44:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - błąd kozłowania | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 8, Ł. Kłaczek, przechwyt | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
