Etap I - 3 kolejka | 07.10.2023 20:00
Sędziowie: Damian Ottenburger, Michał Pietrakiewicz, Adrian Chmielewski | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Wojciech Fraś | 15 | 22:49 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |   |   | 17 | -1 | |
10 | Piotr Wieloch | 12 | 26:32 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |   |   | 9 | -4 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 24 | 29:11 | 4/4 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 9/13 | 69.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 28 | 23 | |
21 | Mateusz Kulis | 3 | 15:30 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | 7 | |
24 | Marcin Dymała | 0 | 05:53 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -13 | |
31 | Patryk Stankowski | 2 | 19:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   | 13 | 16 | |
44 | Hubert Pabian | 9 | 32:48 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   | 6 | -2 | |
92 | Wiktor Paczkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Jakub Andrzejewski | 0 | 06:08 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 0 | 0 | |
94 | Jan Jakubiak | 0 | 08:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -1 | |
95 | Jan Nowicki | 13 | 33:30 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |   |   |   | 14 | 25 | |
99 | Iwo Baganc | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 9/25 | 36 | 28/59 | 47.5 | 13/16 | 81.3 | 9 | 24 | 33 | 20 | 25 | 23 | 18 | 11 | 1 | 1 | 86 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 5 | 03:24 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 9 | |
2 | Myles Rasnick | 23 | 30:42 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |   |   | 25 | -14 | |
9 | Radosław Trubacz | 4 | 23:15 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 6 | 1 | |
11 | Szymon Jaworski | 4 | 07:44 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | -1 | |
12 | Michał Jankowski | 9 | 28:42 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 2/8 | 25.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 2 | 5 | 4 |   |   |   | -1 | -17 | |
17 | Przemysław Wrona | 8 | 16:19 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | 3 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 2 | 34:32 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | 7 | |
93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 04:39 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 | -12 | |
96 | Szymon Sobiech | 5 | 18:38 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 5 | -10 | |
99 | Hubert Łałak | 8 | 32:05 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |   |   | 8 | -16 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 12/19 | 63.2 | 9/28 | 32.1 | 21/47 | 44.7 | 17/23 | 73.9 | 4 | 21 | 25 | 16 | 24 | 24 | 21 | 8 | 1 | 1 | 65 |
Enea Basket Poznań | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 22 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/29) 62.1 | 22 (11/18) 61.1 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 0 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 8 |
Punkty z ławki | 42 | 41 |
Enea Basket Poznań | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (69-52) | 10 (2-12) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (58-45) | 10 (24-32) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 17:19 | 21:35 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
5, W. Fraś, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:38:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:26:00 | 2 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
09:26:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
10, P. Wieloch, niecelny z odchylenia za 2 | 09:01:00 | |||
08:57:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:38:00 | 5 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:38:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
08:13:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:03:00 | 7 | 9, R. Trubacz, celny lay-up | |
08:03:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
07:49:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 07:49:00 | |||
44, H. Pabian, faul w ataku | 07:49:00 | |||
44, H. Pabian, strata w ataku | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
07:33:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
07:28:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 07:28:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
07:18:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
0 | 06:56:00 | 9 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:56:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:54:00 | |||
44, H. Pabian, strata - błąd kroków | 06:36:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
06:36:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
06:14:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny lay-up | 06:04:00 | |||
06:02:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 21, M. Zagórski, strata - poza boiskiem | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 2 | 05:38:00 | 9 | |
05:19:00 | 17, P. Wrona, faul w ataku | |||
05:19:00 | 17, P. Wrona, strata w ataku | |||
5, W. Fraś, faulowany | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
05:19:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
95, J. Nowicki, strata - błąd kroków | 05:05:00 | |||
04:51:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
5, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
2 | 04:21:00 | 12 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:21:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 04:10:00 | |||
03:51:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:41:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 03:35:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:35:00 | |||
21, M. Kulis, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 03:35:00 | 12 | |
03:09:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 99, H. Łałak, przechwyt | |||
10, P. Wieloch, faul osobisty | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
02:46:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
95, J. Nowicki, celny lay-up | 5 | 02:36:00 | 12 | |
44, H. Pabian, asysta | 02:36:00 | |||
5 | 02:15:00 | 15 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
01:52:00 | 2, M. Rasnick, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 01:52:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny lay-up | 7 | 01:46:00 | 15 | |
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
01:34:00 | 2, M. Rasnick, strata - złe podanie | |||
31, P. Stankowski, przechwyt | 01:34:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny lay-up | 01:20:00 | |||
01:17:00 | 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
01:09:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
95, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | 10 | 01:00:00 | 15 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 01:00:00 | |||
00:33:20 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:31:50 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 00:31:50 | |||
00:31:50 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
00:31:50 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
00:31:50 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
00:31:50 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 00:31:50 | 16 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
31, P. Stankowski, strata - złe podanie | 00:22:50 | |||
00:22:50 | 2, M. Rasnick, przechwyt | |||
31, P. Stankowski, faul osobisty | 00:18:80 | |||
00:18:80 | 2, M. Rasnick, faulowany | |||
10 | 00:18:80 | 17 | 2, M. Rasnick, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 00:18:80 | 18 | 2, M. Rasnick, celny rzut wolny 2z2 | |
00:18:80 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
00:18:80 | 11, S. Jaworski, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 12 | 00:07:20 | 18 | |
31, P. Stankowski, asysta | 00:07:20 | |||
21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:60 | |||
00:00:70 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 11, S. Jaworski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
44, H. Pabian, przechwyt | 09:50:00 | |||
44, H. Pabian, celny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 15 | 09:45:00 | 18 | |
09:45:00 | 93, A. Griszczuk, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
09:45:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 09:45:00 | 18 | |
09:22:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 09:22:00 | |||
95, J. Nowicki, niecelny lay-up | 09:02:00 | |||
08:59:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
16 | 08:42:00 | 20 | 2, M. Rasnick, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 08:20:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
08:20:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
95, J. Nowicki, celny lay-up | 18 | 08:08:00 | 20 | |
18 | 07:57:00 | 22 | 96, S. Sobiech, celny lay-up | |
07:57:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
07:57:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
07:39:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
95, J. Nowicki, faulowany | 07:39:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 21 | 07:32:00 | 22 | |
95, J. Nowicki, asysta | 07:32:00 | |||
07:15:00 | 21, M. Zagórski, strata - błąd kroków | |||
07:15:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
07:15:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 24 | 07:02:00 | 22 | |
31, P. Stankowski, asysta | 07:02:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
24 | 06:30:00 | 25 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
06:30:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
06:10:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:08:00 | zbiórka w ataku | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
05:58:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:56:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | |||
05:54:00 | 9, R. Trubacz, strata - błąd kozłowania | |||
5, W. Fraś, przechwyt | 05:54:00 | |||
11, P. Pułkotycki, faul w ataku | 05:49:00 | |||
11, P. Pułkotycki, strata w ataku | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
24 | 05:26:00 | 26 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:26:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
24 | 05:26:00 | 27 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | |
31, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 2, M. Rasnick, przechwyt | |||
31, P. Stankowski, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
04:50:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
04:50:00 | 21, M. Zagórski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:50:00 | 21, M. Zagórski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
93, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
24 | 04:26:00 | 28 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 04:26:00 | 29 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 04:09:00 | |||
04:07:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
24 | 03:47:00 | 31 | 2, M. Rasnick, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 03:44:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 21, M. Zagórski, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:27:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z odchylenia za 3 | 03:21:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 03:16:00 | |||
24, M. Dymała, strata - złe podanie | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 96, S. Sobiech, przechwyt | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
24 | 03:02:00 | 32 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
03:02:00 | 12, M. Jankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny lay-up | 02:39:00 | |||
02:36:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
02:17:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
93, J. Andrzejewski, przechwyt | 02:17:00 | |||
02:12:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
93, J. Andrzejewski, faulowany | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
02:12:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
02:06:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
95, J. Nowicki, faulowany | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
95, J. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 02:06:00 | 32 | |
10, P. Wieloch, asysta | 02:06:00 | |||
95, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 02:06:00 | 32 | |
26 | 01:50:00 | 34 | 2, M. Rasnick, celny lay-up | |
01:31:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
01:31:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
21, M. Kulis, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 01:31:00 | 34 | |
10, P. Wieloch, asysta | 01:31:00 | |||
21, M. Kulis, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 01:31:00 | 34 | |
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 01:31:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 01:31:00 | |||
01:14:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
95, J. Nowicki, niecelny lay-up | 00:57:60 | |||
00:55:10 | 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
00:49:50 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 00:43:40 | |||
10, P. Wieloch, celny lay-up | 30 | 00:43:40 | 34 | |
00:43:40 | 93, A. Griszczuk, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 00:43:40 | |||
00:43:40 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
00:43:40 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 00:43:40 | 34 | |
00:34:10 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 00:34:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:34:10 | |||
10, P. Wieloch, celny lay-up | 33 | 00:23:00 | 34 | |
00:01:20 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 00:01:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
93, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, S. Jaworski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
09:31:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
95, J. Nowicki, faulowany | 09:31:00 | |||
95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny lay-up | 09:15:00 | |||
09:13:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
09:03:00 | 99, H. Łałak, strata - poza boiskiem | |||
11, P. Pułkotycki, celny lay-up | 35 | 08:52:00 | 34 | |
08:30:00 | 17, P. Wrona, niecelny z obrotu za 2 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
08:24:00 | 11, S. Jaworski, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 08:24:00 | |||
44, H. Pabian, strata - złe podanie | 08:21:00 | |||
35 | 08:04:00 | 36 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
08:04:00 | 11, S. Jaworski, asysta | |||
10, P. Wieloch, celny z odchylenia za 2 | 37 | 07:43:00 | 36 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 07:43:00 | |||
37 | 07:24:00 | 38 | 17, P. Wrona, celny wsad | |
07:24:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:53:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:51:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 06:51:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 06:51:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 06:51:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 06:51:00 | |||
37 | 06:32:00 | 40 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
06:32:00 | 11, S. Jaworski, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, celny z odskoku za 3 | 40 | 06:12:00 | 40 | |
05:48:00 | 21, M. Zagórski, niecelny lay-up | |||
05:44:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | |||
05:44:00 | 21, M. Zagórski, niecelny lay-up | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
05:42:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
95, J. Nowicki, faulowany | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 11, S. Jaworski, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
05:42:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
05:40:00 | 2, M. Rasnick, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 05:40:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 05:40:00 | 40 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 05:40:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 05:40:00 | 40 | |
05:21:00 | 2, M. Rasnick, strata - błąd kroków | |||
05:04:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 05:04:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:04:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 05:04:00 | 40 | |
95, J. Nowicki, asysta | 05:04:00 | |||
04:41:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
04:29:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
04:22:00 | 17, P. Wrona, strata - złe podanie | |||
44, H. Pabian, przechwyt | 04:22:00 | |||
