Etap I - 7 kolejka | 22.10.2023 14:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Cezary Kurowski, Michał Pogon | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 13 | 33:13 | 4/4 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 17 | 11 | |
3 | Michał Kierlewicz | 17 | 33:58 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 |   | 1 | 22 | 2 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 5 | 23:20 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |   |   |   |   | 4 | -1 | |
8 | Michał Wojtyński | 7 | 12:59 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | 2 | -1 | |
16 | Damian Cechniak | 19 | 29:56 | 9/11 | 81.8 |   |   | 9/11 | 81.8 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |   | 4 |   | 26 | 8 | |
34 | Patryk Pełka | 18 | 26:34 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 8/12 | 66.7 | 3 | 11 | 14 | 4 |   | 6 | 1 |   | 1 | 1 | 26 | 5 | |
91 | Adam Anusewicz | 0 | 14:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 1 |   | 3 | -4 | |
93 | Michał Szymański | 8 | 25:46 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 7 | 10 | |
95 | Jakub Osiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 22/34 | 64.7 | 6/20 | 30 | 28/54 | 51.9 | 25/33 | 75.8 | 7 | 26 | 33 | 24 | 17 | 23 | 12 | 4 | 6 | 3 | 107 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 8 | 14:31 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 8 | 3 | |
4 | Andrzej Krajewski | 8 | 25:43 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 2 |   | 12 | -5 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 7 | 13:31 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 8 | -8 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 5 | 18:43 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   | 7 | -7 | |
10 | William Barton Kondrat | 10 | 27:49 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 5 | -2 | |
12 | Szymon Pawlak | 22 | 29:54 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 7/15 | 46.7 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |   | 1 | 1 | 13 | -5 | |
17 | Mateusz Itrich | 2 | 04:26 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | -5 | |
31 | Adam Skiba | 4 | 25:23 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 11 | 5 | |
91 | Konrad Rosiński | 11 | 27:49 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |   |   |   |   |   | 18 | -1 | |
94 | Igor Lewandowski | 4 | 12:11 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -5 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 22/42 | 52.4 | 9/26 | 34.6 | 31/68 | 45.6 | 10/16 | 62.5 | 12 | 23 | 35 | 20 | 23 | 17 | 12 | 4 | 3 | 6 | 83 |
KKS Polonia Warszawa | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/27) 74.1 | 42 (21/38) 55.3 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 10 |
Punkty z ławki | 12 | 23 |
KKS Polonia Warszawa | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (52-40) | 2 (66-68) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (84-73) | 9 (66-68) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 37:26 | 00:37 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 91, K. Rosiński, przegrany rzut sędziowski | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:41:00 | 0 | |
09:20:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 09:20:00 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:01:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 09:01:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 09:01:00 | 0 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 09:01:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 09:01:00 | 0 | |
08:47:00 | 10, W. Barton Kondrat, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 08:47:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 08:44:00 | |||
08:23:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z obrotu za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 08:23:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
08:16:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 08:16:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 6 | 08:12:00 | 0 | |
1, M. Motel, asysta | 08:12:00 | |||
6 | 07:55:00 | 2 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up z obejściem | |
34, P. Pełka, niecelny lay-up z obejściem | 07:35:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 07:33:00 | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:32:00 | 2 | |
34, P. Pełka, asysta | 07:32:00 | |||
93, M. Szymański, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
07:15:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
07:15:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
07:02:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:37:00 | 2 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 06:37:00 | |||
06:10:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:05:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
10 | 06:05:00 | 4 | 91, K. Rosiński, celny wsad | |
05:45:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 05:45:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:45:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:45:00 | 4 | |
1, M. Motel, asysta | 05:45:00 | |||
11 | 05:29:00 | 7 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
05:29:00 | 10, W. Barton Kondrat, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny lay-up z obejściem | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 12, S. Pawlak, blok | |||
05:09:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
05:06:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:04:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
93, M. Szymański, faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
91, A. Anusewicz, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 05:04:00 | 8 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:43:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:43:00 | 8 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 04:43:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:43:00 | 8 | |
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
13 | 04:34:00 | 9 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 04:34:00 | 10 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:18:00 | 10 | |
16, D. Cechniak, asysta | 04:18:00 | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
16 | 03:55:00 | 12 | 12, S. Pawlak, celny lay-up z obejściem | |
03:45:00 | 94, I. Lewandowski, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 03:45:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:45:00 | 12 | |
3, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
17 | 03:41:00 | 14 | 94, I. Lewandowski, celny lay-up | |
03:41:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
17 | 03:05:00 | 16 | 94, I. Lewandowski, celny lay-up z obejściem | |
8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:41:00 | 16 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 02:41:00 | |||
19 | 02:25:00 | 19 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 3 | |
02:25:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
02:09:00 | 94, I. Lewandowski, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 02:09:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 02:09:00 | 19 | |
34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 02:09:00 | 19 | |
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:53:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
01:34:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
01:34:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:34:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:34:00 | |||
01:34:00 | zbiórka w obronie | |||
01:22:00 | 94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:19:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w ataku | |||
01:06:00 | 31, A. Skiba, niecelny lay-up z obejściem | |||
91, A. Anusewicz, blok | 01:06:00 | |||
01:06:00 | zbiórka w ataku | |||
00:57:20 | 94, I. Lewandowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 00:55:10 | |||
8, M. Wojtyński, niecelny lay-up z obejściem | 00:43:40 | |||
00:43:40 | 4, A. Krajewski, blok | |||
00:40:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
00:23:10 | 4, A. Krajewski, niecelny z obrotu za 2 | |||
91, A. Anusewicz, zbiórka w obronie | 00:20:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:90 | |||
00:01:90 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
00:01:20 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z obrotu za 2 | |||
09:43:00 | zbiórka w ataku | |||
09:38:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 24 | 09:12:00 | 19 | |
24 | 08:55:00 | 21 | 4, A. Krajewski, celny alley-oop | |
08:55:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:32:00 | 21 | |
34, P. Pełka, asysta | 08:32:00 | |||
27 | 08:10:00 | 24 | 7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | |
08:10:00 | 94, I. Lewandowski, asysta | |||
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 29 | 07:58:00 | 24 | |
07:58:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 07:58:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 07:58:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 07:58:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 07:58:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
07:58:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 07:58:00 | 24 | |
30 | 07:40:00 | 26 | 31, A. Skiba, celny lay-up z obejściem | |
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:18:00 | 26 | |
1, M. Motel, asysta | 07:18:00 | |||
07:04:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny z obrotu za 2 | 34 | 06:46:00 | 26 | |
34 | 06:33:00 | 28 | 7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:15:00 | |||
06:12:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
91, A. Anusewicz, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 94, I. Lewandowski, faulowany | |||
91, A. Anusewicz, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
34 | 05:59:00 | 30 | 91, K. Rosiński, celny lay-up | |
05:59:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:32:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
34 | 05:24:00 | 32 | 17, M. Itrich, celny lay-up z obejściem | |
05:24:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny lay-up z obejściem | 36 | 05:04:00 | 32 | |
1, M. Motel, asysta | 05:04:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
04:43:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
04:34:00 | 12, S. Pawlak, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 04:34:00 | |||
93, M. Szymański, celny lay-up | 38 | 04:29:00 | 32 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 04:29:00 | |||
04:17:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, P. Pełka, blok | 04:17:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 40 | 04:03:00 | 32 | |
34, P. Pełka, asysta | 04:03:00 | |||
04:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
03:52:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | 42 | 03:36:00 | 32 | |
03:32:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
03:17:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
42 | 03:17:00 | 33 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
03:17:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
03:07:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
8, M. Wojtyński, faulowany | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
8, M. Wojtyński, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 03:07:00 | 33 | |
8, M. Wojtyński, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 03:07:00 | 33 | |
44 | 02:42:00 | 35 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
93, M. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 02:25:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 02:22:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z obrotu za 2 | 02:14:00 | |||
02:11:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
02:05:00 | 12, S. Pawlak, strata - poza boiskiem | |||
8, M. Wojtyński, strata - złe podanie | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
44 | 01:58:00 | 37 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
01:58:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 47 | 01:39:00 | 37 | |
16, D. Cechniak, asysta | 01:39:00 | |||
47 | 01:27:00 | 40 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
01:27:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:59:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 00:56:60 | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 49 | 00:53:80 | 40 | |
00:50:90 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 00:50:20 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 00:50:20 | |||
00:43:90 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 00:43:90 | |||
00:43:90 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
00:43:90 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | |||
34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:43:90 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 00:43:90 | 40 | |
16, D. Cechniak, asysta | 00:43:90 | |||
00:34:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 00:31:90 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z odskoku za 2 | 00:18:50 | |||
00:15:70 | 91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
00:01:90 | 31, A. Skiba, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 00:01:90 | |||
00:00:90 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 00:00:90 | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 00:00:90 | 40 | |
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 00:00:90 | 40 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 4, A. Krajewski, blok | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 09:40:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
09:36:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
34, P. Pełka, strata - poza boiskiem | 09:12:00 | |||
09:02:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z obrotu za 2 | 08:40:00 | |||
08:37:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
52 | 08:34:00 | 41 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
08:34:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z odskoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:11:00 | zbiórka w obronie | |||
52 | 07:57:00 | 43 | 91, K. Rosiński, celny wsad | |
07:57:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:42:00 | |||
07:40:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
52 | 07:32:00 | 45 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
07:32:00 | 10, W. Barton Kondrat, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:31:00 | |||
16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 07:16:00 | |||
07:02:00 | 4, A. Krajewski, faul w ataku | |||
07:02:00 | 4, A. Krajewski, strata w ataku | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 07:02:00 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | 54 | 06:44:00 | 45 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 06:44:00 | |||
06:22:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up z obejściem | |||
06:19:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
54 | 06:19:00 | 47 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
93, M. Szymański, strata - złe podanie | 05:56:00 | |||
05:39:00 | 12, S. Pawlak, strata - błąd kroków | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:18:00 | |||
05:16:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
05:10:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny lay-up z obejściem | |||
05:08:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
05:08:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
05:06:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w ataku | |||
05:06:00 | 31, A. Skiba, niecelny lay-up | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
54 | 04:39:00 | 50 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
04:39:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny lay-up | 56 | 04:14:00 | 50 | |
1, M. Motel, asysta | 04:14:00 | |||
03:49:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 10, W. Barton Kondrat, przechwyt | |||
03:36:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny wsad | |||
16, D. Cechniak, blok | 03:36:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny wsad | 03:29:00 | |||
03:26:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 10, W. Barton Kondrat, faulowany | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
03:20:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
56 | 03:20:00 | 51 | 10, W. Barton Kondrat, celny rzut wolny 1z2 | |
03:20:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
03:20:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zbiórka w ataku | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 03:05:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 03:05:00 | 51 | |
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 58 | 03:05:00 | 51 | |
