Etap I - 9 kolejka | 10.11.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Damian Wiaderny, Sylwester Adamski | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 29 | 35:07 | 5/8 | 62.5 | 5/11 | 45.5 | 10/19 | 52.6 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | |
3 | Michał Kierlewicz | 11 | 29:33 | 5/9 | 55.6 | 0/4 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 17 | 14 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 11 | 16:33 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 11 | 18 | |
8 | Michał Wojtyński | 0 | 04:31 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 5 | 14:18 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 4 | -2 | |
16 | Damian Cechniak | 15 | 36:23 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5 | 12 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |   | 4 | 1 | 27 | 13 | |
34 | Patryk Pełka | 3 | 23:35 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 6 | 0 | |
91 | Adam Anusewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Michał Szymański | 6 | 15:43 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | 17 | |
95 | Jakub Osiński | 3 | 23:47 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 2 | -5 | |
97 | Michał Oleksy | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 12/33 | 36.4 | 29/66 | 43.9 | 13/20 | 65 | 11 | 34 | 45 | 20 | 24 | 18 | 15 | 5 | 5 | 6 | 94 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 6 | 31:50 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 |   |   |   | 2 | 8 | -7 | |
14 | Kareem Reid | 12 | 26:05 | 5/15 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | -18 | |
34 | Michał Jodłowski | 13 | 25:11 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |   | 17 | -7 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 10 | 29:12 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | -10 | |
71 | Dominik Rutkowski | 8 | 37:53 | 4/9 | 44.4 | 0/5 | 0.0 | 4/14 | 28.6 |   |   | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 14 | -6 | |
91 | Jakub Wójcicki | 2 | 01:34 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -1 | |
92 | Michał Lis | 10 | 31:56 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 15 | -6 | |
93 | Kamil Kubiak | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
95 | Emil Rak | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
99 | Kamil Białachowski | 10 | 14:49 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 |   | 4 | 1 |   |   |   | 10 | -5 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 19/46 | 41.3 | 6/21 | 28.6 | 25/67 | 37.3 | 15/20 | 75 | 10 | 30 | 40 | 22 | 19 | 24 | 11 | 11 | 6 | 5 | 90 |
KKS Polonia Warszawa | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/28) 57.1 | 38 (19/40) 47.5 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 20 | 8 |
Punkty z ławki | 22 | 22 |
KKS Polonia Warszawa | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 16 (34-18) | 3 (45-48) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (57-48) | 11 (43-44) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 35:51 | 01:20 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 14, K. Reid, przegrany rzut sędziowski | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 14, K. Reid, blok | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 09:40:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny lay-up | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
09:38:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 14, K. Reid, strata - błąd kozłowania | |||
34, P. Pełka, przechwyt | 09:35:00 | |||
34, P. Pełka, strata - złe podanie | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 14, K. Reid, przechwyt | |||
09:17:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 2 | 09:00:00 | 0 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 09:00:00 | |||
08:36:00 | 3, J. Kobel, niecelny z odskoku za 2 | |||
1, M. Motel, blok | 08:36:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
08:12:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
07:50:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:41:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:21:00 | 2 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
07:21:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
16, D. Cechniak, celny lay-up | 4 | 06:58:00 | 2 | |
4 | 06:45:00 | 4 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
06:45:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:22:00 | 4 | |
1, M. Motel, asysta | 06:22:00 | |||
06:15:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
06:10:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
95, J. Osiński, faulowany | 06:10:00 | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 9 | 06:05:00 | 4 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 06:05:00 | |||
05:53:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 05:53:00 | |||
05:49:00 | 92, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
05:42:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 05:24:00 | |||
05:05:00 | 14, K. Reid, strata - błąd kroków | |||
1, M. Motel, strata - złe podanie | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 14, K. Reid, przechwyt | |||
9 | 04:42:00 | 6 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:42:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:29:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 04:26:00 | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 11 | 04:21:00 | 6 | |
34, P. Pełka, asysta | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 04:21:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 04:21:00 | 6 | |
04:04:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny hakiem za 2 | |||
04:00:00 | 14, K. Reid, zbiórka w ataku | |||
04:00:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:46:00 | |||
03:43:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
03:39:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:24:00 | |||
03:22:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
03:17:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:00:00 | 6 | |
16, D. Cechniak, asysta | 03:00:00 | |||
14 | 02:47:00 | 9 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:47:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
34, P. Pełka, niecelny z obrotu za 2 | 02:27:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 02:24:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:15:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
01:59:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny lay-up | 01:43:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 01:38:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny lay-up | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
01:35:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
01:34:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 01:30:00 | |||
01:30:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
01:24:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
01:04:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 01:04:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 01:04:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
01:04:00 | 91, J. Wójcicki, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 01:04:00 | 9 | |
13, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 91, J. Wójcicki, zbiórka w obronie | |||
00:53:80 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:51:50 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
15 | 00:49:60 | 11 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:23:80 | 11 | |
93, M. Szymański, asysta | 00:23:80 | |||
00:23:80 | 91, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 00:23:80 | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 00:23:80 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 00:23:80 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | 19 | 00:23:80 | 11 | |
93, M. Szymański, faul osobisty | 00:10:30 | |||
00:10:30 | 92, M. Lis, faulowany | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 00:02:30 | |||
00:02:30 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
19 | 00:02:30 | 12 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:02:30 | 3, J. Kobel, asysta | |||
19 | 00:02:30 | 13 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 00:02:30 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 00:02:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, J. Wójcicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 14, K. Reid, strata - złe podanie | |||
7, M. Dutkiewicz, przechwyt | 09:51:00 | |||
93, M. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
09:31:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
19 | 09:23:00 | 15 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
09:23:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
19 | 09:23:00 | 16 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z1 | |
93, M. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
09:00:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
08:52:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
93, M. Szymański, przechwyt | 08:52:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up | 21 | 08:49:00 | 16 | |
93, M. Szymański, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
08:24:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up z obejściem | |||
93, M. Szymański, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 23 | 08:16:00 | 16 | |
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
07:56:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
23 | 07:51:00 | 18 | 14, K. Reid, celny lay-up z obejściem | |
07:51:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
93, M. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 26 | 07:25:00 | 18 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 07:25:00 | |||
07:07:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z odskoku za 3 | 06:49:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny z odskoku za 3 | 29 | 06:32:00 | 18 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 06:32:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
06:03:00 | 14, K. Reid, niecelny wsad | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
05:59:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
05:59:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
05:59:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
05:59:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:54:00 | 18 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 05:54:00 | |||
05:34:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up z obejściem | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 34 | 05:26:00 | 18 | |
05:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:26:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
34 | 05:15:00 | 21 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
05:15:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up | 36 | 04:59:00 | 21 | |
7, M. Dutkiewicz, asysta | 04:59:00 | |||
04:44:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
04:34:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
36 | 04:27:00 | 22 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | |
04:27:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
36 | 04:27:00 | 22 | 92, M. Lis, asysta | |
95, J. Osiński, niecelny lay-up z obejściem | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 51, A. Kaczmarzyk, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
04:02:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
03:56:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up | 38 | 03:51:00 | 22 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 03:51:00 | |||
03:32:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
03:09:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:59:00 | 24 | 34, M. Jodłowski, celny lay-up z obejściem | |
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
34, P. Pełka, faul w ataku | 02:43:00 | |||
34, P. Pełka, strata w ataku | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
38 | 02:29:00 | 27 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
02:29:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:28:00 | |||
8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | 38 | 02:05:00 | 27 | |
02:05:00 | zbiórka w obronie | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
38 | 02:05:00 | 28 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 02:05:00 | 29 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:45:00 | |||
01:42:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
38 | 01:35:00 | 31 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up z obejściem | |
01:35:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:25:00 | 31 | |
01:09:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:09:00 | zbiórka w ataku | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
40 | 01:09:00 | 32 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 01:09:00 | 33 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | |
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:45:70 | 33 | |
43 | 00:27:60 | 36 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
13, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 00:08:50 | |||
00:08:50 | 51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | |||
00:01:60 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
09:23:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
1, M. Motel, strata - złe podanie | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
08:40:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:37:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
43 | 08:37:00 | 38 | 34, M. Jodłowski, celny lay-up | |
16, D. Cechniak, niecelny lay-up z obejściem | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
08:14:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
43 | 08:09:00 | 40 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:09:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
95, J. Osiński, strata - złe podanie | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 92, M. Lis, przechwyt | |||
43 | 07:52:00 | 42 | 92, M. Lis, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 07:52:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 34, M. Jodłowski, przechwyt | |||
43 | 07:25:00 | 44 | 34, M. Jodłowski, celny z obrotu za 2 | |
07:25:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
07:09:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 07:09:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 07:09:00 | 44 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 07:09:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 06:54:00 | |||
06:52:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
93, M. Szymański, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
44 | 06:52:00 | 45 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:52:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 92, M. Lis, przechwyt | |||
06:26:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
06:13:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 06:13:00 | |||
06:06:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 06:06:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 06:06:00 | 45 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 06:06:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
05:53:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:50:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
45 | 05:44:00 | 48 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:44:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 48 | 05:26:00 | 48 | |
34, P. Pełka, asysta | 05:26:00 | |||
05:24:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
