Etap I - 19 kolejka | 13.01.2024 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Arkadiusz Wojna, Marcin Ławnik | Komisarz: Jan Kuniec
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Carren Wilson Jr | 20 | 37:17 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 7/14 | 50.0 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |   | 2 | 24 | -1 | |
3 | Mark Mboya Kotieno | 0 | 01:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 0 | -1 | |
7 | Łukasz Uberna | 0 | 05:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
8 | Rafał Serwański | 6 | 25:51 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 10 | 9 | |
12 | Michał Chrabota | 8 | 18:26 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -6 | |
34 | Szymon Janczak | 3 | 07:55 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 5 | -3 | |
67 | Kacper Majka | 0 | 16:55 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -10 | |
91 | Maciej Puchalski | 10 | 21:31 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 8 | 5 | |
93 | Sebastian Rompa | 17 | 35:10 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50.0 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |   | 21 | 0 | |
94 | Maximillian Egner | 10 | 29:37 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   | 16 | 7 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 20/46 | 43.5 | 6/18 | 33.3 | 26/64 | 40.6 | 16/19 | 84.2 | 15 | 23 | 38 | 17 | 14 | 17 | 11 | 5 | 7 | 2 | 88 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 2 | 15:03 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 0 | -4 | |
2 | Myles Rasnick | 4 | 25:08 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 4 |   |   | 2 | 1 |   | 2 | 7 | -6 | |
9 | Radosław Trubacz | 9 | 30:53 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 9 | -1 | |
11 | Szymon Jaworski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Michał Jankowski | 24 | 27:31 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 8/18 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 20 | 11 | |
17 | Przemysław Wrona | 9 | 31:42 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 7 | 9 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | -7 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 10 | 26:01 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 2 | 9 | 2 | |
93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 00:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
96 | Szymon Sobiech | 5 | 16:49 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 2 |   | 2 |   | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 | 0 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Hubert Łałak | 12 | 26:10 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 16 | 7 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 10/30 | 33.3 | 26/64 | 40.6 | 13/20 | 65 | 18 | 24 | 42 | 17 | 17 | 14 | 13 | 6 | 2 | 7 | 85 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/36) 44.4 | 32 (16/31) 51.6 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 16 |
Punkty z ławki | 11 | 46 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (16-10) | 9 (41-50) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (71-68) | 8 (31-34) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 12:41 | 21:25 |
Akcja po akcji
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
93, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w ataku | 09:38:00 | |||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:37:00 | |||
09:33:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
93, S. Rompa, strata - błąd kozłowania | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
0 | 08:53:00 | 2 | 2, M. Rasnick, celny lay-up z obejściem | |
8, R. Serwański, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:25:00 | 2 | |
2 | 08:04:00 | 4 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:53:00 | 4 | |
07:33:00 | 96, S. Sobiech, strata - błąd kroków | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
07:13:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
07:02:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 06:59:00 | |||
94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:52:00 | 4 | |
8, R. Serwański, asysta | 06:52:00 | |||
06:26:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:24:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
06:23:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
94, M. Egner, strata - błąd kroków | 06:10:00 | |||
05:55:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 2, M. Rasnick, przechwyt | |||
05:30:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:28:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w ataku | |||
05:25:00 | 17, P. Wrona, strata - błąd kozłowania | |||
91, M. Puchalski, przechwyt | 05:25:00 | |||
91, M. Puchalski, celny lay-up | 8 | 05:21:00 | 4 | |
05:21:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
93, S. Rompa, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 05:21:00 | 4 | |
9 | 05:03:00 | 6 | 21, M. Zagórski, celny lay-up | |
05:03:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
91, M. Puchalski, faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
05:03:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
05:03:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
9 | 05:03:00 | 7 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z1 | |
0, C. Wilson Jr, niecelny lay-up | 04:47:00 | |||
94, M. Egner, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
04:33:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:17:00 | 10 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
04:17:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
03:57:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:57:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:57:00 | 10 | |
8, R. Serwański, asysta | 03:57:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:57:00 | 10 | |
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
03:35:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
03:26:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
0, C. Wilson Jr, faulowany | 03:26:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:26:00 | 10 | |
94, M. Egner, asysta | 03:26:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:26:00 | 10 | |
03:11:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | 16 | 02:55:00 | 10 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 02:55:00 | |||
02:41:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:39:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
02:37:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, S. Janczak, blok | 02:37:00 | |||
02:33:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | |||
02:30:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Egner, blok | 02:30:00 | |||
02:24:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | |||
16 | 02:23:00 | 12 | 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 2 | |
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 02:15:00 | |||
02:09:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:58:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
01:56:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
01:53:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
67, K. Majka, faulowany | 01:53:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
7, Ł. Uberna, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
01:27:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
67, K. Majka, strata - złe podanie | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 99, H. Łałak, przechwyt | |||
16 | 01:09:00 | 14 | 2, M. Rasnick, celny lay-up | |
01:09:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | 19 | 00:53:10 | 14 | |
67, K. Majka, asysta | 00:53:10 | |||
00:32:40 | 2, M. Rasnick, niecelny lay-up | |||
93, S. Rompa, blok | 00:32:40 | |||
00:26:80 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
19 | 00:26:00 | 16 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
67, K. Majka, niecelny lay-up | 00:04:70 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w ataku | 00:04:70 | |||
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 21 | 00:04:70 | 16 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21 | 09:44:00 | 19 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:44:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
09:28:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 09:28:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
09:16:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
21 | 09:13:00 | 21 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
08:53:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
21 | 08:50:00 | 22 | 99, H. Łałak, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 08:50:00 | 23 | 99, H. Łałak, celny rzut wolny 2z2 | |
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:39:00 | 23 | |
08:20:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:17:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
0, C. Wilson Jr, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
24 | 08:16:00 | 24 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
08:16:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | 27 | 07:52:00 | 24 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 07:52:00 | |||
27 | 07:40:00 | 26 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
07:40:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 29 | 07:26:00 | 26 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 07:26:00 | |||
07:03:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | 07:01:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - zejście | 07:01:00 | |||
3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | 07:01:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - wejście | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
07:01:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
06:44:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 06:44:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 06:44:00 | 26 | |
8, R. Serwański, asysta | 06:44:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 06:44:00 | 26 | |
06:23:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:21:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
31 | 06:16:00 | 29 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:16:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
3, M. Mboya Kotieno, strata - poza boiskiem | 06:04:00 | |||
05:43:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Mboya Kotieno, blok | 05:43:00 | |||
05:42:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
05:38:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 05:24:00 | |||
67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:12:00 | |||
94, M. Egner, zbiórka w ataku | 05:09:00 | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:00 | |||
94, M. Egner, zbiórka w ataku | 05:05:00 | |||
93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
94, M. Egner, zbiórka w ataku | 04:59:00 | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
04:54:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
04:52:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:48:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
31 | 04:47:00 | 31 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 04:37:00 | |||
04:33:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
31 | 04:28:00 | 34 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:28:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:27:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
04:03:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 04:03:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:03:00 | 34 | |
34, S. Janczak, asysta | 04:03:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:03:00 | 34 | |
03:53:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
12, M. Chrabota, celny lay-up | 35 | 03:35:00 | 34 | |
35 | 03:18:00 | 36 | 96, S. Sobiech, celny lay-up | |
93, S. Rompa, faul osobisty | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
03:18:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
35 | 03:18:00 | 37 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z1 | |
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:02:00 | 37 | |
02:42:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:31:00 | zbiórka w obronie | |||
02:09:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
93, S. Rompa, przechwyt | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 96, S. Sobiech, faul niesportowy | |||
93, S. Rompa, faulowany | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
02:09:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
02:09:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:09:00 | |||
93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:09:00 | |||
93, S. Rompa, celny wsad | 39 | 02:04:00 | 37 | |
67, K. Majka, asysta | 02:04:00 | |||
39 | 01:53:00 | 39 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:53:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
93, S. Rompa, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
39 | 01:53:00 | 40 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:53:00 | |||
12, M. Chrabota, strata - złe podanie | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 21, M. Zagórski, przechwyt | |||
01:16:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:55:90 | |||
00:53:10 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:46:40 | 42 | 17, P. Wrona, celny wsad | |
00:42:80 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
00:42:80 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:25:20 | |||
00:20:20 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:04:00 | 45 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
09:41:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
09:21:00 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | |||
93, S. Rompa, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:09:00 | 45 | |
41 | 09:09:00 | 48 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
09:09:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
08:51:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
41 | 08:34:00 | 50 | 21, M. Zagórski, celny lay-up | |
08:34:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 17, P. Wrona, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:14:00 | |||
08:08:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
8, R. Serwański, faulowany | 08:08:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny lay-up | 43 | 07:56:00 | 50 | |
07:37:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:34:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
91, M. Puchalski, faul osobisty | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
43 | 07:31:00 | 51 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 07:31:00 | 52 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
07:14:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
0, C. Wilson Jr, faulowany | 07:14:00 | |||
94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:03:00 | 52 | |
8, R. Serwański, asysta | 07:03:00 | |||
45 | 06:44:00 | 54 | 21, M. Zagórski, celny lay-up | |
06:44:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
06:18:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
93, S. Rompa, faulowany | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
93, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 06:18:00 | 54 | |
8, R. Serwański, asysta | 06:18:00 | |||
93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 06:18:00 | 54 | |
05:58:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:54:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
05:43:00 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 05:29:00 | 54 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 05:29:00 | |||
05:07:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:04:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w ataku | |||
04:57:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:54:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
04:53:00 | 1, P. Stankowski, strata - poza boiskiem | |||
04:53:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 04:33:00 | |||
8, R. Serwański, strata - błąd kozłowania | 04:33:00 | |||
04:26:00 | 2, M. Rasnick, strata - błąd kozłowania | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 04:26:00 | |||
8, R. Serwański, celny lay-up | 52 | 04:23:00 | 54 | |
03:58:00 | 2, M. Rasnick, strata - złe podanie | |||
03:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
67, K. Majka, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
