Etap I - 32 kolejka | 24.03.2024 16:00
Sędziowie: Bartosz Puzoń, Michał Szymanowski, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Jakub Kosowski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 4 | 14:52 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 8 | |
3 | Michał Kierlewicz | 8 | 18:42 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |   |   | 18 | 18 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 08:14 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 2 | 0 | 3 | |
8 | Michał Wojtyński | 14 | 20:12 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 16 | 17 | |
10 | Bartłomiej Pietras | 14 | 18:24 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | 8 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 10 | 20:59 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 11 | 13 | |
16 | Damian Cechniak | 11 | 20:00 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   | 12 | 14 | |
34 | Patryk Pełka | 20 | 19:19 | 0/1 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 |   | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 25 | 17 | |
93 | Michał Szymański | 3 | 16:06 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | |
95 | Jakub Osiński | 5 | 30:20 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 8 | 15 | |
96 | Adam Lisewski | 6 | 10:47 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   | 10 | -6 | |
97 | Michał Oleksy | 0 | 02:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 21/41 | 51.2 | 12/20 | 60 | 33/61 | 54.1 | 17/22 | 77.3 | 7 | 28 | 35 | 28 | 23 | 21 | 12 | 7 | 1 | 2 | 122 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 11 | 26:30 | 3/9 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |   |   |   | 6 | -16 | |
6 | Marcin Wróbel | 13 | 29:59 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 5 |   | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 19 | -13 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 14 | 32:28 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |   |   | 9 | -22 | |
10 | De Ante Barnes | 3 | 12:27 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -6 | |
11 | Mariusz Małachowski | 8 | 18:15 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 9 | -4 | |
44 | Nicholas Lynch | 14 | 30:07 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 7/16 | 43.8 |   |   | 3 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -26 | |
90 | Jakub Kunc | 4 | 22:47 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | -5 | |
95 | Mateusz Miężał | 0 | 05:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
96 | Patryk Plewiński | 6 | 11:21 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | -11 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 11:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
Drużyna | 4 | 4 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 18/45 | 40 | 5/19 | 26.3 | 23/64 | 35.9 | 22/27 | 81.5 | 14 | 23 | 37 | 16 | 21 | 22 | 13 | 3 | 2 | 1 | 64 |
KKS Polonia Warszawa | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/38) 52.6 | 24 (12/30) 40 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 4 | 15 |
Punkty z ławki | 41 | 17 |
KKS Polonia Warszawa | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 30 (80-50) | 1 (2-3) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (45-26) | 7 (82-63) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:26 | 00:19 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 8, M. Smarzy, przegrany rzut sędziowski | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 2 | 09:45:00 | 0 | |
8, M. Wojtyński, asysta | 09:45:00 | |||
09:22:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z obrotu za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 09:22:00 | |||
09:21:00 | zbiórka w ataku | |||
09:18:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
8, M. Wojtyński, strata - złe podanie | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 90, J. Kunc, przechwyt | |||
08:45:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z odskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:18:00 | 3 | 6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 3 | |
08:18:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:59:00 | 3 | |
8, M. Wojtyński, asysta | 07:59:00 | |||
07:48:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:46:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w ataku | |||
07:45:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:19:00 | 3 | |
34, P. Pełka, asysta | 07:19:00 | |||
07:08:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:07:00 | zbiórka w ataku | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 6, M. Wróbel, faulowany | |||
07:03:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
8 | 06:45:00 | 5 | 90, J. Kunc, celny lay-up | |
06:45:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:26:00 | 5 | |
34, P. Pełka, asysta | 06:26:00 | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
06:10:00 | 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 06:10:00 | 6 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Wojtyński, niecelny lay-up z obejściem | 05:53:00 | |||
05:51:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
11 | 05:43:00 | 8 | 44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | |
05:43:00 | 6, M. Wróbel, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:29:00 | 8 | |
34, P. Pełka, asysta | 05:29:00 | |||
05:17:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:15:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
05:13:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:09:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w ataku | |||
05:09:00 | 44, N. Lynch, niecelny lay-up | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
05:07:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 05:07:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
1, M. Motel, zbiórka w ataku | 04:49:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny lay-up z obejściem | 15 | 04:41:00 | 8 | |
1, M. Motel, asysta | 04:41:00 | |||
04:21:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:19:00 | 5, D. Szymczak, zbiórka w ataku | |||
04:14:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:11:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | |||
15 | 04:09:00 | 10 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
04:09:00 | 6, M. Wróbel, asysta | |||
34, P. Pełka, strata - błąd kozłowania | 03:45:00 | |||
03:37:00 | 5, D. Szymczak, strata - błąd kozłowania | |||
1, M. Motel, przechwyt | 03:37:00 | |||
03:30:00 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
8, M. Wojtyński, faulowany | 03:30:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 17 | 03:16:00 | 10 | |
03:04:00 | 5, D. Szymczak, niecelny lay-up z obejściem | |||
03:03:00 | zbiórka w ataku | |||
03:03:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 10, D. Barnes, zmiana - wejście | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 6, M. Wróbel, faulowany | |||
02:54:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
02:39:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 02:39:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:39:00 | 10 | |
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 02:39:00 | 10 | |
02:32:00 | 11, M. Małachowski, faul w ataku | |||
02:32:00 | 11, M. Małachowski, strata w ataku | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 02:32:00 | |||
02:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 21 | 02:26:00 | 10 | |
02:18:00 | 90, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
21 | 01:57:00 | 12 | 44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | |
01:57:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
01:35:00 | 10, D. Barnes, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 01:35:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
93, M. Szymański, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 01:35:00 | 12 | |
3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 01:35:00 | 12 | |
01:25:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny lay-up z obejściem | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 11, M. Małachowski, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
10, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 00:58:10 | |||
00:56:00 | 10, D. Barnes, zbiórka w obronie | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 00:45:30 | |||
00:45:30 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
00:45:30 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
00:45:30 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
23 | 00:45:30 | 13 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
00:45:30 | 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 00:45:30 | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 25 | 00:29:50 | 13 | |
7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | 00:15:00 | |||
00:15:00 | 6, M. Wróbel, faulowany | |||
25 | 00:15:00 | 14 | 6, M. Wróbel, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 00:15:00 | 15 | 6, M. Wróbel, celny rzut wolny 2z2 | |
10, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:80 | |||
00:02:80 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
00:01:60 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
25 | 09:46:00 | 18 | 6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 3 | |
10, B. Pietras, celny wsad | 27 | 09:27:00 | 18 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 09:27:00 | |||
09:16:00 | 10, D. Barnes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 29 | 09:00:00 | 18 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 09:00:00 | |||
08:40:00 | 10, D. Barnes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 10, D. Barnes, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 10, D. Barnes, zmiana - zejście | |||
08:37:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
10, B. Pietras, niecelny hakiem za 2 | 08:23:00 | |||
08:21:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 8, M. Smarzy, faul w ataku | |||
08:16:00 | 8, M. Smarzy, strata w ataku | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 08:16:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:02:00 | 18 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 08:02:00 | |||
08:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
07:45:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
13, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 11, M. Małachowski, przechwyt | |||
32 | 07:34:00 | 20 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | |
93, M. Szymański, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
32 | 07:34:00 | 21 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z1 | |
10, B. Pietras, celny wsad | 34 | 07:17:00 | 21 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 07:17:00 | |||
10, B. Pietras, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
93, M. Szymański, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 96, P. Plewiński, zmiana - wejście | |||
06:54:00 | 5, D. Szymczak, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
10, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 36 | 06:39:00 | 21 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 06:39:00 | |||
06:33:00 | 11, M. Małachowski, strata - złe podanie | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 06:33:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
36 | 06:24:00 | 24 | 96, P. Plewiński, celny z wyskoku za 3 | |
06:24:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
06:05:00 | 44, N. Lynch, zmiana - wejście | |||
36 | 05:57:00 | 26 | 5, D. Szymczak, celny z odskoku za 2 | |
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
05:22:00 | 44, N. Lynch, strata - złe podanie | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 05:22:00 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 39 | 05:12:00 | 26 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 05:12:00 | |||
04:58:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 42 | 04:40:00 | 26 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 04:40:00 | |||
04:21:00 | 8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 04:21:00 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 45 | 04:11:00 | 26 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 04:11:00 | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 10, D. Barnes, zmiana - wejście | |||
45 | 03:57:00 | 27 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
03:57:00 | 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
34, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 48 | 03:38:00 | 27 | |
1, M. Motel, asysta | 03:38:00 | |||
03:21:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
03:11:00 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 90, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 96, P. Plewiński, faul osobisty | |||
8, M. Wojtyński, faulowany | 03:05:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 03:05:00 | 27 | |
1, M. Motel, asysta | 03:05:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 03:05:00 | 27 | |
50 | 02:44:00 | 30 | 96, P. Plewiński, celny z wyskoku za 3 | |
02:44:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
02:20:00 | 10, D. Barnes, faul osobisty | |||
34, P. Pełka, faulowany | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 10, D. Barnes, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z3 | 51 | 02:20:00 | 30 | |
1, M. Motel, asysta | 02:20:00 | |||
34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 2z3 | 02:20:00 | |||
34, P. Pełka, celny rzut wolny 3z3 | 52 | 02:20:00 | 30 | |
1, M. Motel, faul osobisty | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 90, J. Kunc, faulowany | |||
52 | 02:11:00 | 31 | 90, J. Kunc, celny rzut wolny 1z2 | |
52 | 02:11:00 | 32 | 90, J. Kunc, celny rzut wolny 2z2 | |
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 54 | 01:52:00 | 32 | |
54 | 01:38:00 | 35 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 56 | 01:21:00 | 35 | |
01:08:00 | 11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:08:00 | zbiórka w ataku | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
01:08:00 | 96, P. Plewiński, zmiana - zejście | |||
01:08:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
56 | 01:08:00 | 36 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
56 | 01:08:00 | 37 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
00:56:10 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 00:56:10 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 00:56:10 | 37 | |
95, J. Osiński, asysta | 00:56:10 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 58 | 00:56:10 | 37 | |
00:35:80 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 00:33:40 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:15:70 | |||
00:13:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
58 | 00:02:10 | 39 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:02:10 | |||
00:02:10 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
00:02:10 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
00:02:10 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
00:02:10 | 10, D. Barnes, zmiana - wejście | |||
95, J. Osiński, strata - błąd kozłowania | 00:01:40 | |||
00:00:70 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, D. Barnes, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, N. Lynch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 09:43:00 | |||
95, J. Osiński, strata - poza boiskiem | 09:31:00 | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
09:05:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:02:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
09:02:00 | 8, M. Smarzy, niecelny lay-up | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z obrotu za 2 | 08:41:00 | |||
08:37:00 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 6, M. Wróbel, niecelny lay-up z obejściem | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 08:31:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 2 | 60 | 08:16:00 | 39 | |
1, M. Motel, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
08:06:00 | 5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
60 | 08:06:00 | 40 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | |
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 07:50:00 | |||
07:48:00 | zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
8, M. Wojtyński, niecelny lay-up z obejściem | 07:16:00 | |||
07:14:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
60 | 07:09:00 | 42 | 8, M. Smarzy, celny wsad | |
34, P. Pełka, celny z odskoku za 3 | 63 | 06:46:00 | 42 | |
16, D. Cechniak, asysta | 06:46:00 | |||
06:29:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
06:20:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z obrotu za 2 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 05:57:00 | |||
05:55:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 05:55:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 64 | 05:55:00 | 42 | |
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:55:00 | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
05:42:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
34, P. Pełka, faul techniczny | 05:35:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
