Etap I - 2 kolejka | 05.10.2024 20:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Sylwester Adamski, Dominik Hałka | Komisarz: Jakub Kosowski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 14 | 35:56 | 3/7 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 15 | 16 | |
8 | Rafał Serwański | 2 | 07:29 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | -7 | |
9 | Radosław Trubacz | 3 | 26:02 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 5 | 13 | |
11 | Mikael Laihonen | 7 | 21:17 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 |   | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 11 | 3 | |
12 | Michał Jankowski | 14 | 25:42 | 4/5 | 80.0 | 2/5 | 40.0 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   |   |   | 15 | -6 | |
17 | Przemysław Wrona | 16 | 26:29 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 |   |   | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 26 | 12 | |
77 | Michał Chrabota | 4 | 12:11 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 2 | |
91 | Jan Góreńczyk | 0 | 01:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Karol Terlecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Bartosz Chodukiewicz | 9 | 13:31 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |   | 2 | 1 | 6 | -4 | |
99 | Hubert Łałak | 13 | 29:38 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |   |   | 23 | 17 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 28/42 | 66.7 | 6/22 | 27.3 | 34/64 | 53.1 | 8/14 | 57.1 | 10 | 25 | 35 | 23 | 18 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 106 |
MKKS Żak Koszalin
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 17 | 32:52 | 5/13 | 38.5 | 1/7 | 14.3 | 6/20 | 30.0 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | 2 | -13 | |
1 | Maciej Szewczyk | 5 | 16:12 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 5 | -2 | |
3 | Paweł Kopycki | 8 | 19:08 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 11 | -5 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 16 | 27:47 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 6/11 | 54.5 |   |   | 2 | 5 | 7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 19 | 6 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 10 | 30:06 | 3/5 | 60.0 | 0/5 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 6 | 2 | 1 | 2 |   | 8 | -12 | |
24 | Marcin Dymała | 15 | 32:06 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 |   | 4 | 1 |   |   |   | 16 | -12 | |
34 | Szymon Janczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
90 | Jan Pluta | 0 | 08:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -8 | |
92 | Jakub Kunc | 0 | 09:38 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | 5 | |
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 3 | 23:40 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |   |   |   | 3 | 1 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 21/38 | 55.3 | 7/25 | 28 | 28/63 | 44.4 | 11/15 | 73.3 | 11 | 24 | 35 | 6 | 12 | 18 | 14 | 5 | 2 | 3 | 63 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 3, P. Kopycki, wygrany rzut sędziowski | |||
11, M. Laihonen, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:48:00 | 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 09:48:00 | |||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 2 | 09:30:00 | 0 | |
9, R. Trubacz, asysta | 09:30:00 | |||
09:03:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:03:00 | zbiórka w ataku | |||
08:47:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:26:00 | 0 | |
99, H. Łałak, asysta | 08:26:00 | |||
5 | 08:03:00 | 2 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
08:03:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 07:41:00 | |||
07:38:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:16:00 | 4 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
07:08:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 07:08:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny lay-up z obejściem | 06:56:00 | |||
06:52:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
06:40:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:37:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
06:19:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 10, A. Lewandowski, blok | |||
06:10:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
05:56:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
05:47:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 7 | 05:24:00 | 4 | |
05:00:00 | 0, J. Mcmurray, strata - błąd kroków | |||
05:00:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
05:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
04:40:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
11, M. Laihonen, faulowany | 04:40:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:40:00 | |||
11, M. Laihonen, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 04:40:00 | 4 | |
17, P. Wrona, asysta | 04:40:00 | |||
04:32:00 | 98, N. Maciejak, strata - błąd kozłowania | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 04:32:00 | |||
99, H. Łałak, celny lay-up | 10 | 04:29:00 | 4 | |
04:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:12:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 04:12:00 | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 12 | 03:58:00 | 4 | |
03:58:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
12 | 03:45:00 | 6 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 03:23:00 | |||
03:21:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
12 | 03:16:00 | 7 | 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 03:16:00 | 8 | 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 2z2 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
02:51:00 | zbiórka w obronie | |||
02:32:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 02:16:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 02:06:00 | 8 | |
01:52:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny lay-up | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 01:49:00 | |||
01:45:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
96, B. Chodukiewicz, faulowany | 01:45:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 01:45:00 | 8 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 01:45:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
01:21:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:21:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 15 | 01:21:00 | 10 | |
01:21:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
15 | 01:21:00 | 11 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z1 | |
01:21:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
01:21:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 00:59:30 | |||
00:59:30 | zbiórka w obronie | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 00:59:30 | |||
00:59:30 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
00:59:30 | 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 00:59:30 | 12 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | |
96, B. Chodukiewicz, strata - poza boiskiem | 00:49:30 | |||
00:32:90 | 92, J. Kunc, strata - poza boiskiem | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:11:00 | |||
00:08:70 | 92, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
15 | 00:00:20 | 15 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:56:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
09:56:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
09:47:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
09:47:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
09:37:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
15 | 09:30:00 | 17 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
09:30:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 09:06:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
08:54:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
08:43:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:40:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 17 | 08:25:00 | 19 | |
99, H. Łałak, asysta | 08:25:00 | |||
08:15:00 | 24, M. Dymała, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:02:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
07:47:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:32:00 | |||
07:32:00 | zbiórka w obronie | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
07:11:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny lay-up | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 8, M. Smarzy, niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, blok | 06:54:00 | |||
06:54:00 | zbiórka w ataku | |||
06:54:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
06:41:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
06:28:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
06:22:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | 19 | 06:08:00 | 19 | |
9, R. Trubacz, asysta | 06:08:00 | |||
19 | 05:45:00 | 21 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
17, P. Wrona, faul w ataku | 05:27:00 | |||
17, P. Wrona, strata w ataku | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
05:11:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:09:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
19 | 05:04:00 | 23 | 10, A. Lewandowski, celny wsad | |
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 04:44:00 | 23 | |
17, P. Wrona, asysta | 04:44:00 | |||
22 | 04:29:00 | 26 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 10, A. Lewandowski, przechwyt | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
22 | 03:57:00 | 28 | 10, A. Lewandowski, celny lay-up z obejściem | |
11, M. Laihonen, faul osobisty | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
22 | 03:57:00 | 29 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Jankowski, strata - złe podanie | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 3, P. Kopycki, przechwyt | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:34:00 | |||
03:20:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 24 | 03:05:00 | 29 | |
96, B. Chodukiewicz, asysta | 03:05:00 | |||
24 | 02:48:00 | 31 | 0, J. Mcmurray, celny lay-up | |
02:28:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
96, B. Chodukiewicz, faulowany | 02:28:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:28:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
24 | 02:09:00 | 33 | 3, P. Kopycki, celny lay-up | |
02:09:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
01:57:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
96, B. Chodukiewicz, faulowany | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 01:57:00 | 33 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 01:57:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:57:00 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 01:57:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 27 | 01:53:00 | 33 | |
12, M. Jankowski, asysta | 01:53:00 | |||
01:29:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:27:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:15:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | |||
11, M. Laihonen, strata - błąd kozłowania | 27 | 01:01:00 | 35 | |
01:01:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
00:49:30 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:46:90 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny hakiem za 2 | 29 | 00:38:50 | 35 | |
12, M. Jankowski, asysta | 00:38:50 | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 00:14:80 | |||
00:14:80 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 00:14:80 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 00:14:80 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 00:14:80 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 00:14:80 | |||
00:14:80 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
00:14:80 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
00:14:80 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
00:14:80 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
29 | 00:14:80 | 36 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 00:14:80 | 37 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:02:20 | 37 | |
99, H. Łałak, asysta | 00:02:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
31 | 09:40:00 | 39 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
77, M. Chrabota, strata - złe podanie | 09:24:00 | |||
31 | 09:08:00 | 41 | 3, P. Kopycki, celny hakiem za 2 | |
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:47:00 | 41 | |
08:25:00 | 3, P. Kopycki, strata - błąd kozłowania | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 08:25:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:11:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
07:58:00 | 24, M. Dymała, niecelny lay-up z obejściem | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
77, M. Chrabota, celny alley-oop | 35 | 07:52:00 | 41 | |
99, H. Łałak, asysta | 07:52:00 | |||
07:28:00 | 90, J. Pluta, strata - złe podanie | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 38 | 07:07:00 | 41 | |
77, M. Chrabota, asysta | 07:07:00 | |||
06:48:00 | 3, P. Kopycki, strata - błąd kozłowania | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 06:48:00 | |||
99, H. Łałak, celny lay-up | 40 | 06:44:00 | 41 | |
06:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
06:44:00 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
06:30:00 | 92, J. Kunc, strata - poza boiskiem | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 42 | 06:05:00 | 41 | |
96, B. Chodukiewicz, asysta | 06:05:00 | |||
05:48:00 | 10, A. Lewandowski, strata - poza boiskiem | |||
05:48:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up z obejściem | 44 | 05:30:00 | 41 | |
05:10:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny lay-up | |||
96, B. Chodukiewicz, blok | 05:10:00 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | 05:00:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
77, M. Chrabota, celny lay-up | 46 | 04:56:00 | 41 | |
46 | 04:36:00 | 44 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
04:31:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 04:31:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
04:31:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 04:31:00 | 44 | |
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 04:31:00 | 44 | |
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
04:17:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 04:17:00 | |||
77, M. Chrabota, strata - złe podanie | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
03:54:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
03:44:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:26:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
48 | 03:25:00 | 46 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
03:25:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
03:22:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
8, R. Serwański, faulowany | 03:22:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 10, A. Lewandowski, blok | |||
03:05:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
03:03:00 | 98, N. Maciejak, strata - błąd kozłowania | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 03:03:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:57:00 | |||
02:54:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
02:48:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:24:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
