Etap I - 9 kolejka | 09.11.2024 15:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Michał Pietrakiewicz, Krystian Michalski | Komisarz: Dariusz Konecki
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot
Trener: Enrico Kufuor. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 15 | 32:03 | 1/2 | 50.0 | 3/13 | 23.1 | 4/15 | 26.7 | 4/4 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 13 | 6 | |
10 | Igor Wadowski | 13 | 25:42 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 |   |   |   | 12 | -2 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 19 | 22:45 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 7/8 | 87.5 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 15 | 13 | |
41 | Jakub Parzeński | 17 | 17:15 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   | 25 | 13 | |
91 | Franciszek Chac | 12 | 21:41 |   |   | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 14 | 8 | |
95 | Kacper Ponitka | 3 | 29:01 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | 8 | 3 | |
96 | Aleksander Jęch | 6 | 22:21 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 3 |   | 13 | -5 | |
97 | Szymon Kiejzik | 2 | 18:13 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | -1 | |
98 | Maksymilian Jęch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Kacper Ambroziak | 5 | 10:59 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 4 | 5 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 11/35 | 31.4 | 30/68 | 44.1 | 21/25 | 84 | 11 | 27 | 38 | 24 | 14 | 21 | 13 | 5 | 5 | 2 | 107 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 20 | 32:26 | 10/16 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 10/18 | 55.6 |   |   |   | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |   |   | 23 | -5 | |
8 | Rafał Serwański | 0 | 11:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
9 | Radosław Trubacz | 0 | 20:31 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -11 | |
11 | Mikael Laihonen | 8 | 27:36 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 9 | -7 | |
12 | Michał Jankowski | 13 | 22:01 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | 0 | |
17 | Przemysław Wrona | 13 | 28:12 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |   | 1 | 2 | 14 | -5 | |
77 | Michał Chrabota | 16 | 11:38 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | |
91 | Jan Góreńczyk | 2 | 10:36 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 4 | 6 | |
96 | Bartosz Chodukiewicz | 6 | 11:17 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 7 | 0 | |
99 | Hubert Łałak | 6 | 24:13 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 9 | -18 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 29/45 | 64.4 | 6/23 | 26.1 | 35/68 | 51.5 | 8/10 | 80 | 6 | 27 | 33 | 19 | 21 | 14 | 13 | 8 | 2 | 5 | 95 |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/31) 61.3 | 54 (27/42) 64.3 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 17 |
Punkty z ławki | 53 | 41 |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (66-52) | 10 (12-22) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (54-44) | 7 (0-7) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 22:22 | 14:55 |
Akcja po akcji
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
96, A. Jęch, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
10, I. Wadowski, strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
09:41:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | |||
09:39:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:35:00 | 3 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
09:35:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
10, I. Wadowski, strata - złe podanie | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
09:10:00 | 17, P. Wrona, strata - błąd kroków | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:51:00 | |||
08:49:00 | 91, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny pullup z wyskoku za 3 | 08:18:00 | |||
08:16:00 | 91, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
07:55:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Jęch, blok | 07:55:00 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
07:38:00 | 91, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
07:25:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:19:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 07:19:00 | |||
95, K. Ponitka, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
0 | 06:50:00 | 5 | 17, P. Wrona, celny wsad | |
06:50:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:50:00 | |||
96, A. Jęch, strata - złe podanie | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
0 | 06:28:00 | 7 | 91, J. Góreńczyk, celny lay-up | |
06:28:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
95, K. Ponitka, niecelny z wyskoku za 3 | 06:07:00 | |||
06:05:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
05:42:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:27:00 | |||
05:25:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
05:20:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
97, S. Kiejzik, celny lay-up | 2 | 05:15:00 | 7 | |
10, I. Wadowski, asysta | 05:15:00 | |||
2 | 04:52:00 | 9 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:41:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny lay-up | |||
96, A. Jęch, blok | 04:35:00 | |||
04:35:00 | zbiórka w ataku | |||
96, A. Jęch, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
10, I. Wadowski, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
04:25:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
04:25:00 | 91, J. Góreńczyk, strata - błąd 3 sekund | |||
41, J. Parzeński, celny lay-up | 4 | 04:06:00 | 9 | |
10, I. Wadowski, asysta | 04:06:00 | |||
4 | 03:36:00 | 12 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
41, J. Parzeński, celny lay-up | 6 | 03:26:00 | 12 | |
95, K. Ponitka, asysta | 03:26:00 | |||
6 | 03:07:00 | 15 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:07:00 | 91, J. Góreńczyk, asysta | |||
02:59:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
14, W. Czerlonko, faulowany | 02:59:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
91, F. Chac, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 02:59:00 | 15 | |
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 02:59:00 | 15 | |
10, I. Wadowski, asysta | 8 | 02:59:00 | 15 | |
8 | 02:59:00 | 15 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |
02:59:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
8 | 02:40:00 | 17 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
10, I. Wadowski, niecelny lay-up | 8 | 02:23:00 | 17 | |
41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | 02:20:00 | |||
41, J. Parzeński, celny dobitka lay-up'em | 10 | 02:20:00 | 17 | |
02:00:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
02:00:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
02:00:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
95, K. Ponitka, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
99, K. Ambroziak, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | 12 | 01:45:00 | 17 | |
10, I. Wadowski, asysta | 01:45:00 | |||
14, W. Czerlonko, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
99, K. Ambroziak, faul osobisty | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 96, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
12 | 01:17:00 | 18 | 96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
01:17:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
12 | 01:17:00 | 19 | 96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
01:06:00 | 96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 01:06:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 01:04:00 | |||
01:01:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
00:52:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 00:49:90 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny floater z wyskoku za 2 | 00:35:30 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | 00:32:60 | |||
99, K. Ambroziak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:29:00 | |||
00:27:10 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
12 | 00:04:40 | 22 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
00:04:40 | 99, H. Łałak, asysta | |||
91, F. Chac, celny z wyskoku za 3 | 15 | 00:00:10 | 22 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15 | 10:00:00 | 22 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
09:26:00 | 8, R. Serwański, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
99, K. Ambroziak, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
91, F. Chac, celny z wyskoku za 3 | 18 | 09:18:00 | 22 | |
99, K. Ambroziak, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
18 | 08:58:00 | 23 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 08:58:00 | 24 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
99, K. Ambroziak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:41:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z odchylenia za 2 | 08:39:00 | |||
08:35:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
08:21:00 | 77, M. Chrabota, niecelny lay-up | |||
99, K. Ambroziak, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 21 | 08:08:00 | 24 | |
41, J. Parzeński, asysta | 08:08:00 | |||
21 | 07:44:00 | 27 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
07:44:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
91, F. Chac, zbiórka w ataku | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
99, K. Ambroziak, faulowany | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
07:24:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
99, K. Ambroziak, niecelny rzut wolny 1z2 | 21 | 07:24:00 | 27 | |
99, K. Ambroziak, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
07:24:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
07:23:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
07:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
06:47:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
06:47:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 06:47:00 | 27 | |
91, F. Chac, asysta | 06:47:00 | |||
41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 06:47:00 | 27 | |
23 | 06:32:00 | 29 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
06:32:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | 26 | 06:11:00 | 29 | |
41, J. Parzeński, asysta | 06:11:00 | |||
05:54:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
99, K. Ambroziak, celny z wyskoku za 3 | 29 | 05:37:00 | 29 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 05:37:00 | |||
05:17:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 05:15:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
99, K. Ambroziak, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
95, K. Ponitka, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny floater z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
04:58:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
04:44:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
29 | 04:44:00 | 31 | 17, P. Wrona, celny dobitka lay-up'em | |
14, W. Czerlonko, celny floater z wyskoku za 2 | 31 | 04:33:00 | 31 | |
04:20:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
04:08:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
96, A. Jęch, faulowany | 04:08:00 | |||
91, F. Chac, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
96, A. Jęch, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:08:00 | 31 | |
95, K. Ponitka, asysta | 04:08:00 | |||
96, A. Jęch, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:08:00 | 31 | |
03:53:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
03:30:00 | 91, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
33 | 03:25:00 | 33 | 3, C. Jackson Iii, celny floater z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 03:18:00 | |||
03:16:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
03:04:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:03:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
33 | 03:03:00 | 35 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
96, A. Jęch, faul osobisty | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 36 | 02:50:00 | 35 | |
10, I. Wadowski, asysta | 02:50:00 | |||
36 | 02:31:00 | 37 | 3, C. Jackson Iii, celny pullup z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | 39 | 02:15:00 | 37 | |
10, I. Wadowski, asysta | 02:15:00 | |||
39 | 02:00:00 | 39 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
02:00:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
10, I. Wadowski, celny lay-up | 41 | 01:43:00 | 39 | |
96, A. Jęch, asysta | 01:43:00 | |||
41 | 01:27:00 | 41 | 3, C. Jackson Iii, celny floater z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, celny alley-oop lay-up | 43 | 01:06:00 | 41 | |
95, K. Ponitka, faul osobisty | 00:51:00 | |||
00:51:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 00:51:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - wejście | 00:51:00 | |||
00:51:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
00:51:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
00:51:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
00:51:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
00:43:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny hakiem za 2 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 00:39:70 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:40 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w ataku | 00:22:30 | |||
96, A. Jęch, niecelny dobitka lay-up'em | 00:22:30 | |||
00:20:60 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
43 | 00:18:50 | 43 | 11, M. Laihonen, celny lay-up | |
00:18:50 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
2, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | 00:18:50 | |||
00:18:50 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
00:18:50 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
00:18:50 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
00:18:50 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
00:18:50 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
43 | 00:18:50 | 44 | 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 1z1 | |
10, I. Wadowski, celny alley-oop lay-up | 45 | 00:01:30 | 44 | |
00:00:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 00:00:90 | |||
91, F. Chac, zmiana - wejście | 00:00:90 | |||
00:00:90 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
00:00:90 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
91, F. Chac, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:55:00 | |||
09:53:00 | zbiórka w obronie | |||
09:38:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
97, S. Kiejzik, przechwyt | 09:38:00 | |||
96, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
09:15:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 17, P. Wrona, strata - błąd kroków | |||
10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:37:00 | |||
08:35:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 11, M. Laihonen, niecelny lay-up | |||
95, K. Ponitka, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
08:26:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 08:26:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 08:26:00 | 44 | |
95, K. Ponitka, asysta | 08:26:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 08:26:00 | 44 | |
08:08:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Jęch, blok | 08:08:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny lay-up | 07:56:00 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
96, A. Jęch, niecelny dobitka lay-up'em | 07:50:00 | |||
95, K. Ponitka, zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
10, I. Wadowski, celny floater z wyskoku za 2 | 49 | 07:45:00 | 44 | |
07:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:19:00 | 17, P. Wrona, strata - złe podanie | |||
2, B. Didier-Urbaniak, przechwyt | 07:19:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
06:53:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:51:00 | zbiórka w ataku | |||
06:49:00 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
2, B. Didier-Urbaniak, przechwyt | 06:49:00 | |||
06:46:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 06:46:00 | |||
10, I. Wadowski, celny floater z wyskoku za 2 | 51 | 06:33:00 | 44 | |
06:19:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
06:05:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 06:05:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
91, F. Chac, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
97, S. Kiejzik, zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
91, F. Chac, celny pullup z wyskoku za 3 | 54 | 05:34:00 | 44 | |
54 | 05:15:00 | 46 | 99, H. Łałak, celny pullup z wyskoku za 2 | |
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:57:00 | |||
04:55:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
54 | 04:44:00 | 48 | 3, C. Jackson Iii, celny floater z wyskoku za 2 | |
96, A. Jęch, celny alley-oop | 56 | 04:31:00 | 48 | |
2, B. Didier-Urbaniak, asysta | 04:31:00 | |||
04:21:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
96, A. Jęch, niecelny z odchylenia za 2 | 03:59:00 | |||
03:56:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
03:53:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
91, F. Chac, niecelny z wyskoku za 3 | 03:37:00 | |||
03:35:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
91, F. Chac, faul osobisty | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
