Etap I - 16 kolejka | 22.12.2024 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Mateusz Dukiel, Marek Ulewiński | Komisarz: Andrzej Karwowski
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 31 | 31:37 | 12/20 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 12/22 | 54.5 | 7/8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |   | 1 | 34 | 31 | |
3 | Bartosz Majewski | 20 | 28:36 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 7/10 | 70.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 21 | 31 | |
4 | Damian Durski | 10 | 22:51 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 6/7 | 85.7 |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 |   |   | 15 | 8 | |
8 | Witalij Kowalenko | 6 | 23:22 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 7 | 18 | |
9 | Filip Struski | 0 | 01:38 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
35 | Damian Jeszke | 17 | 30:08 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 6/7 | 85.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 19 | 22 | |
91 | Maciej Nagel | 4 | 09:47 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | -12 | |
93 | Piotr Lis | 4 | 22:22 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | -5 | |
94 | Miłosz Toczek | 10 | 26:47 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 |   | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 17 | 35 | |
97 | Sebastian Kloska | 0 | 01:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
98 | Jakub Serocki | 0 | 01:26 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 102 | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 11/22 | 50 | 34/65 | 52.3 | 23/29 | 79.3 | 7 | 31 | 38 | 18 | 21 | 25 | 13 | 14 | 2 | 2 | 122 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Michał Koper
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 13 | 29:21 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |   | 11 | -28 | |
7 | Wojciech Szpyrka | 2 | 04:26 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 7 | |
9 | Norbert Ziółko | 2 | 13:24 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 6 | 23:36 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | -28 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 1 | 14:27 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   | 5 | 5 |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | -2 | -1 | |
32 | Kacper Młynarski | 9 | 26:45 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 3/12 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 5 | -32 | |
58 | Maciej Koperski | 10 | 25:16 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 6 | -6 | |
91 | Maksymilian Formella | 5 | 16:54 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | -10 | |
92 | Kacper Margiciok | 21 | 33:43 | 6/7 | 85.7 | 2/4 | 50.0 | 8/11 | 72.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |   |   | 26 | -24 | |
94 | Kacper Indyk | 9 | 12:08 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 3 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 9/26 | 34.6 | 27/61 | 44.3 | 15/24 | 62.5 | 6 | 27 | 33 | 14 | 25 | 21 | 17 | 10 | 2 | 2 | 72 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/37) 62.2 | 32 (16/27) 59.3 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 36 | 17 |
Punkty z ławki | 18 | 19 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 33 (98-65) | 4 (0-4) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (87-59) | 11 (23-22) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 35:26 | 02:24 |
Akcja po akcji
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 1 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
8, W. Kowalenko, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 1, H. Henderson, przegrany rzut sędziowski | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:00 | |||
09:39:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:24:00 | 2 | 1, H. Henderson, celny z wyskoku za 2 | |
09:24:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:07:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:01:00 | 4 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 2 | |
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:42:00 | 4 | |
1, D. Mcneill, asysta | 08:42:00 | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 1, H. Henderson, faulowany | |||
3 | 08:29:00 | 5 | 1, H. Henderson, celny rzut wolny 1z2 | |
08:29:00 | 32, K. Młynarski, asysta | |||
08:29:00 | 1, H. Henderson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:21:00 | 5 | |
1, D. Mcneill, asysta | 08:21:00 | |||
6 | 08:05:00 | 7 | 1, H. Henderson, celny wsad | |
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:40:00 | 7 | |
07:27:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
3, B. Majewski, faulowany | 07:27:00 | |||
07:07:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
3, B. Majewski, faulowany | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
07:07:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
06:50:00 | zbiórka w obronie | |||
9 | 06:27:00 | 9 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:01:00 | 9 | |
05:44:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
94, M. Toczek, blok | 05:44:00 | |||
94, M. Toczek, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 05:37:00 | 9 | |
94, M. Toczek, asysta | 05:37:00 | |||
05:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, B. Majewski, faul osobisty | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
05:06:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
05:02:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 05:02:00 | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 1, H. Henderson, blok | |||
04:45:00 | 91, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
94, M. Toczek, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 91, M. Formella, faulowany | |||
04:27:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
03:59:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
14 | 03:54:00 | 10 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 03:54:00 | 11 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:54:00 | 11 | |
1, D. Mcneill, asysta | 03:54:00 | |||
03:41:00 | 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 03:41:00 | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:34:00 | 11 | |
03:29:00 | 10, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 03:29:00 | |||
03:15:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 03:15:00 | |||
03:07:00 | 1, H. Henderson, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 03:07:00 | 11 | |
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 03:07:00 | 11 | |
02:54:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
02:37:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
93, P. Lis, faulowany | 02:37:00 | |||
93, P. Lis, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 02:37:00 | 11 | |
93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 02:37:00 | 11 | |
23 | 02:18:00 | 13 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 02:08:00 | |||
02:05:00 | 91, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:58:00 | 91, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
23 | 01:56:00 | 16 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 3 | |
01:56:00 | 91, M. Formella, asysta | |||
1, D. Mcneill, strata - błąd kroków | 01:38:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
01:21:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:04:00 | |||
01:01:00 | 9, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
23 | 00:57:60 | 18 | 91, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | |
00:57:60 | 9, N. Ziółko, asysta | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:36:80 | |||
00:33:40 | zbiórka w obronie | |||
00:32:90 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
00:32:90 | 1, H. Henderson, zmiana - wejście | |||
23 | 00:12:60 | 20 | 1, H. Henderson, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 2 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
9, F. Struski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Nagel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:39:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:39:00 | 1, H. Henderson, zbiórka w ataku | |||
23 | 09:28:00 | 22 | 9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 2 | |
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 1, H. Henderson, blok | |||
09:02:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
08:58:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
08:49:00 | 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 08:49:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:49:00 | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:49:00 | 22 | |
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 13, T. Krzywdziński, faulowany | |||
08:31:00 | 13, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 08:31:00 | 23 | 13, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 2z2 | |
08:31:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:11:00 | 23 | |
1, D. Mcneill, asysta | 08:11:00 | |||
07:52:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Nagel, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
07:47:00 | 1, H. Henderson, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
07:47:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
91, M. Nagel, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 1, H. Henderson, faulowany | |||
27 | 07:14:00 | 24 | 1, H. Henderson, celny rzut wolny 1z2 | |
07:14:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
27 | 07:14:00 | 25 | 1, H. Henderson, celny rzut wolny 2z2 | |
8, W. Kowalenko, strata - złe podanie | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 92, K. Margiciok, przechwyt | |||
27 | 06:52:00 | 27 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 06:49:00 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
06:24:00 | zbiórka w obronie | |||
91, M. Nagel, faul osobisty | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 13, T. Krzywdziński, faulowany | |||
91, M. Nagel, zmiana - zejście | 06:11:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 13, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:11:00 | 13, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:11:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
06:07:00 | 13, T. Krzywdziński, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 06:07:00 | |||
1, D. Mcneill, celny wsad | 29 | 06:04:00 | 27 | |
05:43:00 | 13, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Kowalenko, blok | 05:43:00 | |||
05:43:00 | zbiórka w ataku | |||
05:43:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
05:37:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:37:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
05:15:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
29 | 05:03:00 | 29 | 10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:43:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 04:43:00 | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 04:43:00 | 29 | |
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 04:43:00 | 29 | |
31 | 04:26:00 | 32 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
04:26:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:23:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
03:59:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 03:59:00 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
3, B. Majewski, faul osobisty | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
93, P. Lis, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
03:41:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
03:30:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 03:30:00 | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:30:00 | 32 | |
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:30:00 | 32 | |
03:30:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
03:30:00 | 92, K. Margiciok, strata - złe podanie | |||
35, D. Jeszke, przechwyt | 03:30:00 | |||
03:21:00 | 1, H. Henderson, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 03:21:00 | |||
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 03:21:00 | 32 | |
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:21:00 | 32 | |
35, D. Jeszke, asysta | 35 | 03:21:00 | 32 | |
35 | 03:12:00 | 32 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |
4, D. Durski, przechwyt | 03:12:00 | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:10:00 | 32 | |
02:59:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
3, B. Majewski, strata - złe podanie | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 91, M. Formella, przechwyt | |||
02:45:00 | 91, M. Formella, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 02:45:00 | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:40:00 | 32 | |
02:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:18:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
02:06:00 | 1, H. Henderson, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 02:06:00 | |||
1, D. Mcneill, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:06:00 | |||
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 02:06:00 | 32 | |
02:06:00 | 1, H. Henderson, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
1, D. Mcneill, faul osobisty | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
40 | 01:52:00 | 33 | 92, K. Margiciok, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 01:52:00 | 34 | 92, K. Margiciok, celny rzut wolny 2z2 | |
01:44:00 | 13, T. Krzywdziński, faul niesportowy | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 01:44:00 | |||
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 01:44:00 | 34 | |
94, M. Toczek, asysta | 01:44:00 | |||
1, D. Mcneill, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:44:00 | 34 | |
01:44:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
01:44:00 | 94, K. Indyk, zmiana - wejście | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 3 | 01:36:00 | |||
01:30:00 | 91, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
01:29:00 | 91, M. Formella, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 01:29:00 | |||
94, M. Toczek, celny z wyskoku za 2 | 44 | 01:26:00 | 34 | |
4, D. Durski, asysta | 01:26:00 | |||
01:19:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
44 | 01:07:00 | 36 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 00:44:70 | |||
1, D. Mcneill, zbiórka w ataku | 00:42:10 | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 00:35:20 | |||
00:35:20 | 94, K. Indyk, zbiórka w obronie | |||
1, D. Mcneill, faul osobisty | 00:35:20 | |||
00:35:20 | 94, K. Indyk, faulowany | |||
1, D. Mcneill, zmiana - zejście | 00:35:20 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 00:35:20 | |||
44 | 00:35:20 | 37 | 94, K. Indyk, celny rzut wolny 1z2 | |
00:35:20 | 94, K. Indyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 00:35:20 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:11:50 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 00:09:10 | |||
00:08:70 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 00:08:70 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 00:08:70 | 37 | |
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 00:08:70 | 37 | |
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 00:08:70 | |||
91, M. Nagel, zmiana - wejście | 00:08:70 | |||
46 | 00:02:20 | 40 | 94, K. Indyk, celny z wyskoku za 3 | |
00:02:20 | 58, M. Koperski, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 3 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
91, M. Nagel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 94, K. Indyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, H. Henderson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, B. Majewski, strata - złe podanie | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 92, K. Margiciok, przechwyt | |||
09:55:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 09:52:00 | |||
09:48:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 09:48:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | 49 | 09:38:00 | 40 | |
3, B. Majewski, asysta | 09:38:00 | |||
09:17:00 | 1, H. Henderson, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 09:17:00 | |||
35, D. Jeszke, strata - złe podanie | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 10, M. Jędrzejewski, przechwyt | |||
08:59:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:56:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
08:50:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 52 | 08:31:00 | 40 | |
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 1, H. Henderson, faulowany | |||
52 | 08:11:00 | 42 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
4, D. Durski, strata - złe podanie | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 32, K. Młynarski, przechwyt | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 07:55:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - wejście | 07:55:00 | |||
52 | 07:35:00 | 45 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
07:35:00 | 1, H. Henderson, asysta | |||
93, P. Lis, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 32, K. Młynarski, przechwyt | |||
93, P. Lis, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
93, P. Lis, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
06:58:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 54 | 06:46:00 | 45 | |
4, D. Durski, asysta | 06:46:00 | |||
06:32:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Toczek, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 56 | 06:11:00 | 45 | |
94, M. Toczek, asysta | 06:11:00 | |||
56 | 05:56:00 | 48 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
05:27:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 92, K. Margiciok, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 05:26:00 | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 58 | 05:21:00 | 48 | |
58 | 05:15:00 | 51 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
05:15:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
